注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建理科520分左右的大学名单
学校名称 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
西安邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 530 |
东北农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 529 |
湖北大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 529 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 529 |
四川外国语大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 528 |
汕头大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 527 |
西安理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 527 |
河北大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 526 |
昆明理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 526 |
南昌航空大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 526 |
广州医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 525 |
宁夏医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 525 |
贵州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 524 |
上海中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 524 |
重庆交通大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 523 |
上海海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 523 |
华侨大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
广州中医药大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
西安建筑科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
西南大学(荣昌校区) | 理科 | 本科一批 | 493 | 522 |
福建医科大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 521 |
安徽财经大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 521 |
北京工商大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 521 |
华东交通大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 520 |
济南大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 520 |
江苏科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 520 |
江西师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 520 |
西安科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 520 |
华南农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 519 |
四川农业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 519 |
成都理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 518 |
山东科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 518 |
武汉工程大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 517 |
福建师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 516 |
山东师范大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 516 |
延边大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 516 |
西南石油大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 515 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际 学院 | 理科 | 本科一批 | 493 | 514 |
北京印刷学院 | 理科 | 本科一批 | 493 | 514 |
青海大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 514 |
陕西科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 514 |
上海戏剧学院 | 理科 | 本科一批 | 493 | 514 |
湖南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 513 |
集美大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 512 |
常州大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 512 |
河南科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 511 |
闽江学院 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
东北林业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
河南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
南华大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
宁夏大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
三峡大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
天津科技大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 493 | 510 |
2、2018福建理科520分左右的大学名单
学校名称 | 最低分 | 批次 |
东北农业大学 | 530 | 一批 |
华侨大学 | 529 | 一批 |
西安理工大学 | 529 | 一批 |
河北大学 | 528 | 一批 |
西南大学(荣昌校区) | 528 | 一批 |
南昌航空大学 | 527 | 一批 |
华南农业大学 | 525 | 一批 |
西交利物浦大学 | 525 | 一批 |
中国民航大学 | 524 | 一批 |
上海海洋大学 | 523 | 一批 |
(护理专业) | 523 | 一批 |
安徽财经大学 | 522 | 一批 |
江苏科技大学 | 522 | 一批 |
青岛理工大学 | 522 | 一批 |
延边大学 | 522 | 一批 |
福州大学(闽台合作) | 521 | 一批 |
昆明理工大学 | 520 | 一批 |
闽江学院 | 519 | 一批 |
山西大学 | 519 | 一批 |
青海大学 | 518 | 一批 |
成都理工大学 | 517 | 一批 |
大连医科大学 | 517 | 一批 |
西安科技大学 | 517 | 一批 |
广西医科大学 | 516 | 一批 |
山东科技大学 | 516 | 一批 |
新疆大学 | 516 | 一批 |
集美大学 | 515 | 一批 |
济南大学 | 515 | 一批 |
哈尔滨商业大学 | 515 | 一批 |
湖南科技大学 | 515 | 一批 |
武汉工程大学 | 515 | 一批 |
青岛科技大学 | 515 | 一批 |
四川美术学院 | 515 | 二批 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 514 | 一批 |
江西师范大学 | 513 | 一批 |
中南林业科技大学 | 513 | 一批 |
天津科技大学 | 512 | 一批 |
常州大学 | 511 | 一批 |
湖南中医药大学 | 511 | 一批 |
石家庄铁道大学 | 511 | 一批 |
陕西科技大学 | 510 | 一批 |