注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建文科520分左右的大学名单
学校名称 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
广西民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 530 |
贵州中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 530 |
江西科技师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 530 |
泉州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
长沙学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
东北电力大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
桂林电子科技大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
河北医科大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
河南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
淮北师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 529 |
重庆文理学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
河北工程大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
吉林师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
山东农业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 528 |
长江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
合肥学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
衡阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
吉首大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
南昌工程学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
沈阳大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 527 |
贵州民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 526 |
井冈山大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 526 |
南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 526 |
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 525 |
北华大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 525 |
重庆三峡学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 525 |
郑州轻工业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
渤海大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
桂林理工大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
江苏理工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
景德镇陶瓷大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
丽水学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 524 |
福建江夏学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
常熟理工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
成都医学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
大理大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
湖北文理学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 523 |
福建工程学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
保定学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
兰州理工大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
中国传媒大学南广学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 522 |
江西理工大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
广西财经学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
河北地质大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
遵义医科大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 521 |
淮阴工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 520 |
云南农业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 520 |
湖北警官学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 519 |
湖南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 519 |
湖南工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 519 |
台州学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 519 |
安庆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 518 |
湖南文理学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 518 |
南京大学金陵学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 518 |
山西中医药大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 518 |
重庆科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 517 |
大连民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 517 |
湖北理工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 517 |
兰州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 517 |
山西农业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 517 |
延安大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 517 |
福建警察学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 516 |
湖南医药学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 516 |
南昌师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 516 |
陕西理工大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 516 |
广东石油化工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 515 |
河北金融学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 515 |
河北中医学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 515 |
湖南警察学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 515 |
山东交通学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 515 |
莆田学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 |
长春大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 |
成都师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 |
湖南城市学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 |
湖南理工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 |
山东工商学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 |
武汉体育学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 514 |
重庆第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 513 |
江西警察学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 513 |
四川轻化工大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 513 |
泰山学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 513 |
西安美术学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 513 |
文科 | 本科二批 | 464 | 513 | |
郑州航空工业管理学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 513 |
中原工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 513 |
福建师范大学(福清校区) | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
防灾科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
广西科技师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
九江学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
青岛农业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
上饶师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
苏州大学文正学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
铜陵学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 512 |
厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 511 |
南阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 511 |
沈阳师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 511 |
西安文理学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 511 |
龙岩学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
安徽科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
北方民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
山西大同大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
2、2018福建文科520分左右的大学名单
学校名称 | 最低分 | 批次 |
吉林财经大学 | 530 | 本科二批 |
吉首大学 | 530 | 本科二批 |
云南师范大学 | 530 | 本科二批 |
闽江学院(面向福州) | 529 | 本科二批 |
重庆文理学院 | 529 | 本科二批 |
北京服装学院 | 529 | 木科二批 |
河南理工大学 | 528 | 本科二批 |
中华女子学院 | 528 | 本科二批 |
桂林电子科技大学 | 528 | 本科二批 |
淮北师范大学 | 528 | 本科二批 |
上海电机学院 | 528 | 本科二批 |
西安石油大学 | 528 | 本科二批 |
泉州师范学院(面向泉州) | 527 | 本科二批 |
哈尔滨师范大学 | 527 | 本科二批 |
河南师范大学 | 527 | 本科二批 |
湖南理工学院 | 527 | 本科二批 |
青岛农业大学 | 527 | 本科二批 |
成都学院 | 526 | 本科二批 |
广西民族大学 | 526 | 本科二批 |
河南农业大学 | 526 | 本科二批 |
河南中医药大学 | 526 | 本科二批 |
山东建筑大学 | 526 | 本科二批 |
江苏第二师范学院 | 525 | 本科二批 |
齐鲁工业大学 | 525 | 本科二批 |
山东农业大学 | 525 | 本科二批 |
浙江水利水电学院 | 525 | 本科二批 |
山西财经大学 | 524 | 本科二批 |
沈阳大学 | 524 | 本科二批 |
中南民族大学 | 524 | 本科二批 |
广东技术师范学院 | 523 | 本科二批 |
贵州民族大学 | 522 | 本科二批 |
甘肃政法学院 | 522 | 本科二批 |
厦门理工学院(闽台合作) | 521 | 本科二批 |
湖南财政经济学院 | 521 | 本科二批 |
湖南医药学院 | 521 | 本科二批 |
江西科技师范大学 | 521 | 本科二批 |
云南民族大学 | 521 | 本科二批 |
哈尔滨商业大学 | 520 | 本科二批 |
长沙学院 | 520 | 本科二批 |
合肥学院 | 520 | 本科二批 |
井冈山大学 | 520 | 本科二批 |
兰州财经大学 | 520 | 本科二批 |
福建江夏学院 | 519 | 本科二批 |
成都医学院 | 519 | 本科二批 |
南昌工程学院 | 519 | 本科二批 |
西华师范大学 | 519 | 本科二批 |
长春工业大学 | 518 | 本科二批 |
常熟理工学院 | 518 | 本科二批 |
重庆三峡学院 | 518 | 本科二批 |
河北地质大学 | 518 | 本科二批 |
河北医科大学 | 518 | 本科二批 |
衡阳师范学院 | 518 | 本科二批 |
淮海工学院 | 518 | 本科二批 |
丽水学院 | 518 | 本科二批 |
贵州医科大学 | 517 | 本科二批 |
韩山师范学院 | 517 | 本科二批 |
河北工程大学 | 517 | 本科二批 |
大理大学 | 516 | 本科二批 |
渤海大学 | 516 | 本科二批 |
江苏理工学院 | 516 | 本科二批 |
中国传媒大学南广学院 | 516 | 本科二批 |
福建工程学院 | 515 | 本科二批 |
山西中医药大学 | 515 | 本科二批 |
沈阳理工大学 | 515 | 本科二批 |
广西中医药大学 | 514 | 本科二批 |
桂林理工大学 | 514 | 本科二批 |
黑龙江中医药大学 | 514 | 本科二批 |
淮阴工学院 | 514 | 本科二批 |
吉林师范大学 | 514 | 本科二批 |
长江师范学院 | 513 | 本科二批 |
南京大学金陵学院 | 513 | 本科二批 |
郑州轻工业学院 | 513 | 本科二批 |
中国民用航空飞行学院 | 513 | 本科二批 |
大连民族大学 | 512 | 本科二批 |
东北电力大学 | 512 | 本科二批 |
山西医科大学 | 512 | 本科二批 |
遵义医学院 | 512 | 本科二批 |
滨州医学院 | 511 | 本科二批 |
广西财经学院 | 511 | 本科二批 |
湖北文理学院 | 511 | 本科二批 |
景德镇陶瓷大学 | 511 | 本科二批 |
徐州工程学院 | 511 | 本科二批 |
厦门理工学院(面向厦门) | 510 | 本科二批 |
川北医学院 | 510 | 本科二批 |
湖南工程学院 | 510 | 本科二批 |
云南农业大学 | 510 | 本科二批 |