2023天津铁道职业技术学院高职分类考试招生学费及各专业学费多少钱一年,涉及各专业学费等信息。招生信息主要参考高职院校招生简章整理发布,以方便同学们查询。2023天津铁道职业技术学院高职分类考试招生学费及各专业学费多少钱一年可供同学们参考,实时变动依照官方为准。
收费标准:
学院2023年天津市高职分类考试招收高中毕业生计划
序号 | 专业名称 | 人数 | 批次 | 学制 | 学费 | 报考建议 |
1 | 铁道工程技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
2 | 高速铁路施工与维护 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
3 | 高速铁路综合维修技术 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
4 | 工程测量技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8 |
5 | 铁道养路机械应用技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
6 | 铁道交通运营管理 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
7 | 铁路物流管理 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
8 | 现代物流管理 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | |
9 | 铁道信号自动控制 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
10 | 铁道通信与信息化技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
11 | 现代通信技术 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
12 | 人工智能技术应用 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5500 | |
13 | 计算机网络技术 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5500 | |
14 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
15 | 铁道车辆技术 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
16 | 铁道供电技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
17 | 动车组检修技术 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
18 | 电气自动化技术 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
19 | 高速铁路动车组制造与维护 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
20 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8 |
21 | 工程造价 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | |
22 | 建筑工程技术 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | |
23 | 智能建造技术 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8 |
24 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
25 | 城市轨道交通供配电技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 |
26 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
27 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
28 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
29 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
合计 | 280 | |||||
注:具体计划以天津市教育招生考试院公布为准。 |
学院2023年天津市高职分类考试招收中职毕业生计划
序号 | 专业名称 | 工程类 | 管理类 | 小计 | 批次 | 学制 | 学费 | 报考建议 |
1 | 铁道工程技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
2 | 高速铁路施工与维护 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
3 | 高速铁路综合维修技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
4 | 工程测量技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8 | |
5 | 铁道养路机械应用技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
6 | 铁道交通运营管理 | 40 | 5 | 45 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
7 | 铁路物流管理 | 10 | 5 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 |
8 | 现代物流管理 | 5 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | ||
9 | 铁道信号自动控制 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
10 | 铁道通信与信息化技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
11 | 现代通信技术 | 5 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
12 | 人工智能技术应用 | 5 | 5 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5500 | |
13 | 计算机网络技术 | 5 | 5 | 普通类高职批次 | 三年 | 5500 | ||
14 | 铁道机车运用与维护 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
15 | 铁道车辆技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
16 | 铁道供电技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
17 | 动车组检修技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
18 | 电气自动化技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
19 | 高速铁路动车组制造与维护 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
20 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8 | |
21 | 工程造价 | 15 | 5 | 20 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | |
22 | 建筑工程技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | ||
23 | 智能建造技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8 | |
24 | 城市轨道车辆应用技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
25 | 城市轨道交通供配电技术 | 15 | 15 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,只招男生 | |
26 | 城市轨道交通通信信号技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
27 | 城市轨道交通工程技术 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
28 | 城市轨道交通运营管理 | 20 | 10 | 30 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,男生身高不低于174厘米,女生身高不低于165厘米 |
29 | 城市轨道交通车辆制造与维护 | 10 | 10 | 普通类高职批次 | 三年 | 5000 | 无色盲色弱,矫正视力不低于4.8,适合男生 | |
合计 | 370 | 30 | 400 | |||||
注:具体计划以天津市教育招生考试院公布为准。 |