2021重庆三峡医药高等专科学校分类考试分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,以达到为次年高考目标的目的。历年录取分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2021重庆三峡医药高等专科学校分类考试分数线信息能对2022高考的考生有所帮助。
2021重庆三峡医药高等专科学校分类考试
2021年重庆市高职分类考试专科批录取情况
2021年重庆市高职分类考试专本贯通录取情况
2020重庆三峡医药高等专科学校分类考试
生源地:重庆
专业 | 科类 | 招生批次 | 最低分 |
卫生信息管理(专本贯通) | 文科 | 高职专科批 | 628 |
临床医学 | 文科 | 高职专科批 | 627 |
中医学 | 文科 | 高职专科批 | 600 |
针灸推拿 | 文科 | 高职专科批 | 561 |
中医骨伤 | 文科 | 高职专科批 | 566 |
康复治疗技术 | 文科 | 高职专科批 | 552 |
医学美容技术 | 文科 | 高职专科批 | 545 |
中医养生保健 | 文科 | 高职专科批 | 510 |
护理 | 文科 | 高职专科批 | 590 |
护理(中外合作办学) | 文科 | 高职专科批 | 487 |
助产 | 文科 | 高职专科批 | 586 |
老年保健与管理 | 文科 | 高职专科批 | 520 |
老年服务与管理 | 文科 | 高职专科批 | 501 |
医学检验技术 | 文科 | 高职专科批 | 611 |
医学影像技术 | 文科 | 高职专科批 | 610 |
口腔医学技术 | 文科 | 高职专科批 | 600 |
眼视光技术 | 文科 | 高职专科批 | 560 |
医学生物技术 | 文科 | 高职专科批 | 525 |
预防医学 | 文科 | 高职专科批 | 575 |
食品营养与卫生 | 文科 | 高职专科批 | 538 |
公共卫生管理 | 文科 | 高职专科批 | 534 |
卫生信息管理 | 文科 | 高职专科批 | 511 |
大数据技术与应用 | 文科 | 高职专科批 | 457 |
药学 | 文科 | 高职专科批 | 580 |
中药学 | 文科 | 高职专科批 | 534 |
中药生产与加工 | 文科 | 高职专科批 | 507 |
中药制药技术 | 文科 | 高职专科批 | 523 |
药品制造类 | 文科 | 高职专科批 | 541 |
药品经营与管理 | 文科 | 高职专科批 | 526 |
卫生信息管理(专本贯通) | 理科 | 高职专科批 | 634 |
临床医学 | 理科 | 高职专科批 | 625 |
中医学 | 理科 | 高职专科批 | 605 |
针灸推拿 | 理科 | 高职专科批 | 561 |
中医骨伤 | 理科 | 高职专科批 | 561 |
康复治疗技术 | 理科 | 高职专科批 | 550 |
医学美容技术 | 理科 | 高职专科批 | 553 |
中医养生保健 | 理科 | 高职专科批 | 513 |
护理 | 理科 | 高职专科批 | 607 |
护理(中外合作办学) | 理科 | 高职专科批 | 476 |
助产 | 理科 | 高职专科批 | 600 |
老年保健与管理 | 理科 | 高职专科批 | 528 |
老年服务与管理 | 理科 | 高职专科批 | 472 |
医学检验技术 | 理科 | 高职专科批 | 578 |
医学影像技术 | 理科 | 高职专科批 | 580 |
口腔医学技术 | 理科 | 高职专科批 | 577 |
眼视光技术 | 理科 | 高职专科批 | 540 |
医疗设备应用技术 | 理科 | 高职专科批 | 511 |
医学生物技术 | 理科 | 高职专科批 | 458 |
预防医学 | 理科 | 高职专科批 | 539 |
食品营养与卫生 | 理科 | 高职专科批 | 513 |
公共卫生管理 | 理科 | 高职专科批 | 522 |
卫生信息管理 | 理科 | 高职专科批 | 482 |
大数据技术与应用 | 理科 | 高职专科批 | 312 |
药学 | 理科 | 高职专科批 | 546 |
中药学 | 理科 | 高职专科批 | 542 |
中药生产与加工 | 理科 | 高职专科批 | 472 |
中药制药技术 | 理科 | 高职专科批 | 507 |
药品质量与安全 | 理科 | 高职专科批 | 505 |
药品制造类 | 理科 | 高职专科批 | 468 |
药品经营与管理 | 理科 | 高职专科批 | 534 |
康复治疗技术 | 对口护理类 | 高职专科批 | 576 |
医学美容技术 | 对口护理类 | 高职专科批 | 545 |
中医养生保健 | 对口护理类 | 高职专科批 | 549 |
护理 | 对口护理类 | 高职专科批 | 591 |
助产 | 对口护理类 | 高职专科批 | 585 |
老年保健与管理 | 对口护理类 | 高职专科批 | 523 |
老年服务与管理 | 对口护理类 | 高职专科批 | 494 |
口腔医学技术 | 对口护理类 | 高职专科批 | 585 |
眼视光技术 | 对口护理类 | 高职专科批 | 567 |
医疗设备应用技术 | 对口护理类 | 高职专科批 | 529 |
医学生物技术 | 对口护理类 | 高职专科批 | 539 |
食品营养与卫生 | 对口护理类 | 高职专科批 | 528 |
公共卫生管理 | 对口护理类 | 高职专科批 | 541 |
卫生信息管理 | 对口护理类 | 高职专科批 | 534 |
大数据技术与应用 | 对口护理类 | 高职专科批 | 499 |
药学 | 对口药剂类 | 高职专科批 | 603 |
中药学 | 对口药剂类 | 高职专科批 | 636 |
药品质量与安全 | 对口药剂类 | 高职专科批 | 574 |
药品制造类 | 对口药剂类 | 高职专科批 | 562 |
2019重庆三峡医药高等专科学校分类考试分数线
生源地:重庆
专业 | 科类 | 招生批次 | 最低分 |
卫生信息管理(本) | 文科 | 高职专科批 | 617 |
针灸推拿 | 文科 | 高职专科批 | 520 |
中医骨伤 | 文科 | 高职专科批 | 519 |
康复治疗技术 | 文科 | 高职专科批 | 515 |
医学美容技术 | 文科 | 高职专科批 | 529 |
中医养生保健 | 文科 | 高职专科批 | 497 |
护理 | 文科 | 高职专科批 | 568 |
助产 | 文科 | 高职专科批 | 556 |
老年保健与管理 | 文科 | 高职专科批 | 456 |
医学检验技术 | 文科 | 高职专科批 | 588 |
医学影像技术 | 文科 | 高职专科批 | 587 |
口腔医学技术 | 文科 | 高职专科批 | 562 |
眼视光技术 | 文科 | 高职专科批 | 529 |
医学生物技术 | 文科 | 高职专科批 | 509 |
预防医学 | 文科 | 高职专科批 | 521 |
食品营养与卫生 | 文科 | 高职专科批 | 500 |
公共卫生管理 | 文科 | 高职专科批 | 476 |
卫生信息管理 | 文科 | 高职专科批 | 483 |
中药学 | 文科 | 高职专科批 | 511 |
中药生产与加工 | 文科 | 高职专科批 | 467 |
中药制药技术 | 文科 | 高职专科批 | 477 |
药学 | 文科 | 高职专科批 | 545 |
药品制造类 | 文科 | 高职专科批 | 518 |
药品经营与管理 | 文科 | 高职专科批 | 514 |
卫生信息管理(本) | 理科 | 高职专科批 | 604 |
针灸推拿 | 理科 | 高职专科批 | 507 |
中医骨伤 | 理科 | 高职专科批 | 516 |
康复治疗技术 | 理科 | 高职专科批 | 489 |
医学美容技术 | 理科 | 高职专科批 | 508 |
中医养生保健 | 理科 | 高职专科批 | 455 |
护理 | 理科 | 高职专科批 | 558 |
助产 | 理科 | 高职专科批 | 547 |
老年保健与管理 | 理科 | 高职专科批 | 417 |
医学检验技术 | 理科 | 高职专科批 | 533 |
医学影像技术 | 理科 | 高职专科批 | 539 |
口腔医学技术 | 理科 | 高职专科批 | 553 |
眼视光技术 | 理科 | 高职专科批 | 491 |
医疗设备应用技术 | 理科 | 高职专科批 | 460 |
医学生物技术 | 理科 | 高职专科批 | 393 |
预防医学 | 理科 | 高职专科批 | 472 |
食品营养与卫生 | 理科 | 高职专科批 | 428 |
公共卫生管理 | 理科 | 高职专科批 | 412 |
卫生信息管理 | 理科 | 高职专科批 | 298 |
中药学 | 理科 | 高职专科批 | 507 |
中药生产与加工 | 理科 | 高职专科批 | 383 |
中药制药技术 | 理科 | 高职专科批 | 401 |
药学 | 理科 | 高职专科批 | 486 |
药品质量与安全 | 理科 | 高职专科批 | 375 |
药品制造类 | 理科 | 高职专科批 | 360 |
药品经营与管理 | 理科 | 高职专科批 | 477 |
康复治疗技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 490 |
医学美容技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 485 |
中医养生保健 | 对口护理 | 高职专科批 | 533 |
护理 | 对口护理 | 高职专科批 | 513 |
助产 | 对口护理 | 高职专科批 | 547 |
老年保健与管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 504 |
口腔医学技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 556 |
眼视光技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 525 |
医疗设备应用技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 500 |
医学生物技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 513 |
食品营养与卫生 | 对口护理 | 高职专科批 | 496 |
公共卫生管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 492 |
卫生信息管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 500 |
药学 | 对口药剂 | 高职专科批 | 561 |
药品质量与安全 | 对口药剂 | 高职专科批 | 523 |
药品制造类 | 对口药剂 | 高职专科批 | 523 |
2018重庆三峡医药高等专科学校分类考试分数线
生源地:重庆
专业 | 科类 | 招生批次 | 最低分 |
针灸推拿 | 文科 | 高职专科批 | 366 |
中医骨伤 | 文科 | 高职专科批 | 348 |
康复治疗技术 | 文科 | 高职专科批 | 375 |
医学美容技术 | 文科 | 高职专科批 | 370 |
中医养生保健 | 文科 | 高职专科批 | 338 |
护理 | 文科 | 高职专科批 | 387 |
助产 | 文科 | 高职专科批 | 377 |
老年保健与管理 | 文科 | 高职专科批 | 330 |
医学检验技术 | 文科 | 高职专科批 | 403 |
医学影像技术 | 文科 | 高职专科批 | 419 |
口腔医学技术 | 文科 | 高职专科批 | 391 |
眼视光技术 | 文科 | 高职专科批 | 355 |
医学生物技术 | 文科 | 高职专科批 | 323 |
预防医学 | 文科 | 高职专科批 | 358 |
食品营养与卫生 | 文科 | 高职专科批 | 327 |
公共卫生管理 | 文科 | 高职专科批 | 303 |
卫生信息管理 | 文科 | 高职专科批 | 270 |
中药学 | 文科 | 高职专科批 | 344 |
中药生产与加工 | 文科 | 高职专科批 | 261 |
中药制药技术 | 文科 | 高职专科批 | 308 |
药物制剂技术 | 文科 | 高职专科批 | 360 |
药品经营与管理 | 文科 | 高职专科批 | 339 |
针灸推拿 | 理科 | 高职专科批 | 354 |
中医骨伤 | 理科 | 高职专科批 | 344 |
康复治疗技术 | 理科 | 高职专科批 | 363 |
医学美容技术 | 理科 | 高职专科批 | 354 |
中医养生保健 | 理科 | 高职专科批 | 329 |
护理 | 理科 | 高职专科批 | 399 |
助产 | 理科 | 高职专科批 | 380 |
老年保健与管理 | 理科 | 高职专科批 | 315 |
医学检验技术 | 理科 | 高职专科批 | 362 |
医学影像技术 | 理科 | 高职专科批 | 359 |
口腔医学技术 | 理科 | 高职专科批 | 378 |
眼视光技术 | 理科 | 高职专科批 | 317 |
医疗设备应用技术 | 理科 | 高职专科批 | 251 |
医学生物技术 | 理科 | 高职专科批 | 195 |
预防医学 | 理科 | 高职专科批 | 304 |
食品营养与卫生 | 理科 | 高职专科批 | 239 |
公共卫生管理 | 理科 | 高职专科批 | 262 |
卫生信息管理 | 理科 | 高职专科批 | 241 |
中药学 | 理科 | 高职专科批 | 346 |
中药生产与加工 | 理科 | 高职专科批 | 176 |
中药制药技术 | 理科 | 高职专科批 | 200 |
药物制剂技术 | 理科 | 高职专科批 | 275 |
药品质量与安全 | 理科 | 高职专科批 | 190 |
制药设备应用技术 | 理科 | 高职专科批 | 137 |
药品经营与管理 | 理科 | 高职专科批 | 349 |
康复治疗技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 551 |
医学美容技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 528 |
中医养生保健 | 对口护理 | 高职专科批 | 521 |
护理 | 对口护理 | 高职专科批 | 564 |
助产 | 对口护理 | 高职专科批 | 555 |
老年保健与管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 441 |
口腔医学技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 553 |
眼视光技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 491 |
医疗设备应用技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 491 |
医学生物技术 | 对口护理 | 高职专科批 | 481 |
食品营养与卫生 | 对口护理 | 高职专科批 | 439 |
公共卫生管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 468 |
卫生信息管理 | 对口护理 | 高职专科批 | 425 |
药物制剂技术 | 对口药剂 | 高职专科批 | 576 |
药品质量与安全 | 对口药剂 | 高职专科批 | 589 |