注意:600分能上什么大学,600分左右的985大学,600分能考什么大学,需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校投档最低分在全省的位次排名等因素综合决定。
1、2019福建文科500分左右的大学名单
学校名称 | 科目 | 批次 | 批次 | 投档分 |
龙岩学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
安徽科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
北方民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
齐齐哈尔大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
山西大同大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 510 |
宁德师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 509 |
武夷学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 509 |
华北科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 509 |
吉林农业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 509 |
昆明学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 509 |
潍坊学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 509 |
西北民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 509 |
海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 508 |
景德镇学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 508 |
洛阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 508 |
长春工业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 507 |
贵州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 507 |
海南医学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 507 |
内江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 507 |
集美大学诚毅学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 506 |
北部湾大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 506 |
哈尔滨学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 506 |
湖北民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 506 |
宜春学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 506 |
三明学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 505 |
湖南人文科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 505 |
邵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 505 |
湘南学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 505 |
新疆师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 505 |
河南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
红河学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
怀化学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
洛阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
绵阳师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
曲靖师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
商丘师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
天津体育学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
新余学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
郑州工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 504 |
福建商学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 503 |
北华航天工业学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 503 |
湖南科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 503 |
吉林大学珠海学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 503 |
山西传媒学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 503 |
乐山师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
南开大学滨海学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
南阳理工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
内蒙古科技大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
攀枝花学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
青海师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
天津中德应用技术大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
铜仁学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
宜宾学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 502 |
长治学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 501 |
桂林航天工业学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 501 |
黑龙江科技大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 501 |
内蒙古师范大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 501 |
四川旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 501 |
四川文理学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 501 |
豫章师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 501 |
福州大学至诚学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
川北医学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
桂林旅游学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
河南城建学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
河南工程学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
吕梁学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
内蒙古民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
周口师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 500 |
安康学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 499 |
北京城市学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 499 |
甘肃农业大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 499 |
衡水学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 499 |
黄淮学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 499 |
梧州学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 499 |
吉林工商学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 498 |
牡丹江师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 498 |
平顶山学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 498 |
忻州师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 498 |
扬州大学广陵学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 498 |
浙江工商大学杭州商学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 498 |
百色学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 497 |
长沙理工大学城南学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 497 |
广西民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 497 |
吉林农业科技学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 497 |
黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 496 |
三江学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 496 |
福建师范大学协和学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
长春工程学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
青海民族大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
山东女子学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
四川大学锦城学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
太原学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
西昌学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
新乡学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
浙江工业大学之江学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 495 |
安阳工学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
白城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
北京理工大学珠海学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
湖南理工学院南湖学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
山西工程技术学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
商洛学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
通化师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
运城学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
浙江万里学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 494 |
安徽财经大学商学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 493 |
德州学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 493 |
河北医科大学临床学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 493 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 493 |
江苏师范大学科文学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 493 |
四川外国语大学成都学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 493 |
重庆工商大学融智学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
贵州财经大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
凯里学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
南华大学船山学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
渭南师范学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
武昌首义学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
湘潭大学兴湘学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 492 |
滨州医学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 491 |
湖南科技大学潇湘学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 491 |
华南理工大学广州学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 491 |
南昌大学科学技术学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 491 |
浙江师范大学行知学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 491 |
山西医科大学 | 文科 | 本科二批 | 464 | 490 |
东北师范大学人文学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 490 |
河南财政金融学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 490 |
江苏大学京江学院 | 文科 | 本科二批 | 464 | 490 |
2、2018福建文科500分左右的大学名单
学校名称 | 最低分 | 批次 |
厦门理工学院(面向厦门) | 510 | 本科二批 |
川北医学院 | 510 | 本科二批 |
湖南工程学院 | 510 | 本科二批 |
云南农业大学 | 510 | 本科二批 |
上海视觉艺术学院 | 509 | 本科二批 |
北华大学 | 508 | 本科二批 |
广东石油化工学院 | 508 | 本科二批 |
湖南工学院 | 508 | 本科二批 |
内江师范学院 | 508 | 本科二批 |
福建警察学院 | 507 | 本科二批 |
长春大学 | 507 | 本科二批 |
赣南医学院 | 507 | 本科二批 |
湖北理工学院 | 507 | 本科二批 |
湖南文理学院 | 507 | 本科二批 |
齐齐哈尔大学 | 507 | 本科二批 |
陕西理工大学 | 507 | 本科二批 |
武汉体育学院 | 507 | 本科二批 |
河北金融学院 | 506 | 本科二批 |
湖南城市学院 | 506 | 本科二批 |
台州学院 | 506 | 本科二批 |
泰山学院 | 506 | 本科二批 |
福建中医药大学(闽台合作) | 505 | 本科二批 |
厦门大学嘉庚学院 | 505 | 本科二批 |
大连交通大学 | 505 | 本科二批 |
山西大同大学 | 505 | 本科二批 |
三明学院 | 504 | 本科二批 |
安庆师范大学 | 504 | 本科二批 |
保定学院 | 504 | 本科二批 |
山东工商学院 | 504 | 本科二批 |
山西农业大学 | 504 | 本科二批 |
四川理工学院 | 504 | 本科二批 |
宁德师范学院 | 503 | 本科二批 |
海南热带海洋学院 | 503 | 本科二批 |
河北中医学院 | 503 | 本科二批 |
湖南警察学院 | 503 | 本科二批 |
湖南科技学院 | 503 | 本科二批 |
南昌师范学院 | 503 | 本科二批 |
苏州大学文正学院 | 503 | 本科二批 |
两南民族大学 | 503 | 本科二批 |
龙岩学院 | 502 | 本科二批 |
山东交通学院 | 502 | 本科二批 |
延安大学 | 502 | 本科二批 |
502 | 本科二批 | |
闽南师范大学(闽台合作) | 501 | 本科二批 |
莆田学院 | 501 | 本科二批 |
吉林农业大学 | 501 | 本科二批 |
江西警察学院 | 501 | 本科二批 |
九江学院 | 501 | 本科二批 |
华北科技学院 | 500 | 本科二批 |
南阳师范学院 | 500 | 本科二批 |
上饶师范学院 | 500 | 本科二批 |
沈阳师范大学 | 500 | 本科二批 |
新余学院 | 500 | 本科二批 |
郑州工程技术学院 | 500 | 本科二批 |
中原工学院 | 500 | 本科二批 |
西北民族大学 | 500 | 本科二批 |
防灾科技学院 | 499 | 本科二批 |
洛阳师范学院 | 499 | 木科二批 |
铜陵学院 | 499 | 本科二批 |
武夷学院 | 498 | 本科二批 |
安徽科技学院 | 498 | 本科二批 |
广西师范学院 | 498 | 本科二批 |
海南医学院 | 498 | 本科二批 |
洛阳理工学院 | 498 | 木科二批 |
邵阳学院 | 498 | 本科二批 |
厦门理工学院(闽台合作,面向厦门) | 497 | 本科二批 |
北方民族大学 | 497 | 本科二批 |
河南工程学院 | 497 | 本科二批 |
昆明学院 | 497 | 本科二批 |
郑州航空工业管理学院 | 497 | 本科二批 |
成都师范学院 | 496 | 本科二批 |
景德镇学院 | 496 | 本科二批 |
绵阳师范学院 | 496 | 本科二批 |
集美大学诚毅学院 | 495 | 本科二批 |
广西科技师范学院 | 495 | 本科二批 |
南开大学滨海学院 | 495 | 本科二批 |
南京审计大学金审学院 | 495 | 本科二批 |
宜春学院 | 495 | 本科二批 |
福建商学院 | 494 | 本科二批 |
福建师范大学(福清校区) | 494 | 本科二批 |
龙岩学院(面向龙岩) | 494 | 本科二批 |
黑龙江科技大学 | 494 | 本科二批 |
怀化学院 | 494 | 本科二批 |
潍坊学院 | 494 | 本科二批 |
厦门理工学院(国际课程项目) | 493 | 本科二批 |
北华航天工业学院 | 493 | 本科二批 |
哈尔滨学院 | 493 | 本科二批 |
河南科技学院 | 493 | 本科二批 |
湖北民族学院 | 493 | 本科二批 |
青海师范大学 | 493 | 本科二批 |
曲靖师范学院 | 493 | 本科二批 |
四川旅游学院 | 493 | 本科二批 |
长治学院 | 492 | 木科二批 |
哈尔滨金融学院 | 492 | 本科二批 |
吉林大学珠海学院 | 492 | 本科二批 |
南阳理工学院 | 492 | 本科二批 |
乐山师范学院 | 492 | 本科二批 |
山西传媒学院 | 492 | 本科二批 |
闽江学院(闽台合作) | 491 | 本科二批 |
北京城市学院 | 491 | 本科二批 |
湖南人文科技学院 | 491 | 本科二批 |
攀枝花学院 | 491 | 本科二批 |
商丘师范学院 | 491 | 本科二批 |
四川文理学院 | 491 | 本科二批 |
西安美术学院 | 491 | 本科二批 |
西安文理学院 | 491 | 本科二批 |
莆田学院(面向莆田) | 490 | 本科二批 |
广西艺术学院 | 490 | 本科二批 |
东南大学成贤学院 | 490 | 本科二批 |
红河学院 | 490 | 本科二批 |
天津体肓学院 | 490 | 本科二批 |
新疆师范大学 | 490 | 本科二批 |
宜宾学院 | 490 | 本科二批 |