北京科技大学好不好?排名怎么样评价如何。考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道北京科技大学好不好比较主观,不过我们可以通过学校排名、专业情况、师资力量、宿舍条件、学校评价等因素了解北京科技大学好不好。
北京科技大学好不好?排名怎么样评价如何
1、北京科技大学基本简介
北京科技大学是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校、国家国防科技工业局和教育部共建高校、教育部首批“三全育人”综合改革试点高校、首批北京市深化创新创业教育改革示范高校,入选卓越工程师教育培养计划、高等学校学科创新引智计划、高等学校创新能力提升计划、国家大学生创新性实验计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、教育部来华留学示范基地、中国政府来华留学生接收院校,是北京高科大学联盟、中欧工程教育平台、中俄工科大学联盟、cdio工程教育联盟成员单位和中国人工智能教育联席会理事单位。
1952年,由天津大学(原北洋大学)、清华大学、唐山铁道学院、山西大学、北京工业学院、西北工学院等高校的部分系科组建为北京钢铁工业学院;1960年,更名为北京钢铁学院;1988年,更名为北京科技大学。
2、北京科技大学全国排名
【校友会版】
年度 | 学校名称 | 全国排名 | 北京市内排名 |
2020 | 北京科技大学 | 43 | 8 |
2019 | 北京科技大学 | 42 | 9 |
2018 | 北京科技大学 | 47 | 9 |
2017 | 北京科技大学 | 55 | 9 |
2016 | 北京科技大学 | 41 | 8 |
2015 | 北京科技大学 | 40 | 9 |
2014 | 北京科技大学 | 39 | 9 |
2013 | 北京科技大学 | 38 | 9 |
【最好大学版】
年份 | 学校名称 | 全国排名 | 所在地 |
2020 | 北京科技大学 | 33 | 北京 |
2019 | 北京科技大学 | 39 | 北京 |
2018 | 北京科技大学 | 37 | 北京 |
2017 | 北京科技大学 | 37 | 北京 |
3、北京科技大学一流学科
序号 | 双一流学科名单 |
1 | 科学技术史 |
2 | 材料科学与工程 |
3 | 冶金工程 |
4 | 矿业工程 |
4、北京科技大学学科评估
北京科技大学学科评估结果排名(第四轮)
序号 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评估结果 |
1 | 北京科技大学 | 科学技术史 | a |
2 | 北京科技大学 | 冶金工程 | a |
3 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | a |
4 | 北京科技大学 | 机械工程 | b |
5 | 北京科技大学 | 控制科学与工程 | b |
6 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | b |
7 | 北京科技大学 | 矿业工程 | b |
8 | 北京科技大学 | 环境科学与工程 | b |
9 | 北京科技大学 | 安全科学与工程 | b |
10 | 北京科技大学 | 马克思主义理论 | b |
11 | 北京科技大学 | 外国语言文学 | b |
12 | 北京科技大学 | 化学 | b |
13 | 北京科技大学 | 动力工程及工程热物理 | b |
14 | 北京科技大学 | 土木工程 | b |
15 | 北京科技大学 | 管理科学与工程 | b |
16 | 北京科技大学 | 工商管理 | b |
17 | 北京科技大学 | 数学 | b- |
18 | 北京科技大学 | 物理学 | b- |
19 | 北京科技大学 | 力学 | b- |
20 | 北京科技大学 | 仪器科学与技术 | c |
21 | 北京科技大学 | 信息与通信工程 | c |
22 | 北京科技大学 | 公共管理 | c |
23 | 北京科技大学 | 应用经济学 | c |
24 | 北京科技大学 | 统计学 | c- |
25 | 北京科技大学 | 化学工程与技术 | c- |
5、北京科技大学一流专业
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 北京科技大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 |
2 | 北京科技大学 | 社会工作 | 国家级 |
3 | 北京科技大学 | 英语 | 国家级 |
4 | 北京科技大学 | 数学与应用数学 | 国家级 |
5 | 北京科技大学 | 应用物理学 | 国家级 |
6 | 北京科技大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 |
7 | 北京科技大学 | 工业设计 | 国家级 |
8 | 北京科技大学 | 纳米材料与技术 | 国家级 |
9 | 北京科技大学 | 土木工程 | 国家级 |
10 | 北京科技大学 | 工商管理 | 国家级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 北京科技大学 | 机械工程 | 国家级 |
2 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 国家级 |
3 | 北京科技大学 | 材料物理 | 国家级 |
4 | 北京科技大学 | 冶金工程 | 国家级 |
5 | 北京科技大学 | 能源与动力工程 | 国家级 |
6 | 北京科技大学 | 通信工程 | 国家级 |
7 | 北京科技大学 | 自动化 | 国家级 |
8 | 北京科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
9 | 北京科技大学 | 采矿工程 | 国家级 |
10 | 北京科技大学 | 矿物加工工程 | 国家级 |
11 | 北京科技大学 | 环境工程 | 国家级 |
12 | 北京科技大学 | 安全工程 | 国家级 |
13 | 北京科技大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 |
6、网友对北京科技大学评价
1.211工程大学,以工科而闻名,其材料、冶金、采矿专业全国前几名。计算机、机械、土木建筑也都很好。本科的理科实验班非常好。经管类中管理还行,学校学风比较严谨。
2.我是北科化学毕业的,同宿舍就有物理系的,物理系总体水平还可以
3.教育部直属全国重点大学,首批211工程大学,首批设立研究生院的高校,首批特色985高校。工科实力很强,以前叫北京钢铁学院,在北京稍微上点年纪的人基本记住的都是这个名字
4.和大多数北京的学校比,住宿环境是相当好的了,因为宿舍都是比较新的楼,上床下桌6人寝室。两个食堂的装潢也很好很干净。校园刚重新装修了,环境是很好的。还有奥运体育馆哦!
5.还是比较好的,是211大学,有很多有名的校友,原来是北京钢铁学院的时候是北京八大高校之一,和钢铁有关的专业都很不错
6.国际学院还不错,是北科大下属的一个二级学院,环境优美,教学质量良好
7.树木很多,食堂不错,万秀园鸿博园都很大。