2020版排名供考生参考,提高考生对各地高校强度的认知,有助于2020年高考志愿申报时的选择。
1、辽宁专科学校排名【理科】
2019年辽宁专科学校投档分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 本科/专科 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 0958 | 辽宁铁道职业技术学院 | 锦州 | 专科 | 公办 | 411 |
2 | 0943 | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 366 |
3 | 0920 | 辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 360 |
4 | 0936 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 357 |
5 | 0363 | 抚顺师范高等专科学校 | 抚顺 | 专科 | 公办 | 341 |
6 | 0926 | 辽宁经济职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 324 |
7 | 0925 | 辽宁金融职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 323 |
8 | 0940 | 辽宁轻工职业学院 | 大连 | 专科 | 公办 | 295 |
9 | 0855 | 锦州师范高等专科学校 | 锦州 | 专科 | 公办 | 288 |
10 | 1356 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 279 |
11 | 0938 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 271 |
11 | 0941 | 辽宁轻工职业学院 | 大连 | 专科 | 公办 | 271 |
13 | 0303 | 大连职业技术学院 | 大连 | 专科 | 公办 | 257 |
14 | 1499 | 铁岭师范高等专科学校 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 253 |
15 | 0217 | 朝阳师范高等专科学校 | 朝阳 | 专科 | 公办 | 230 |
16 | 0945 | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 206 |
17 | 0937 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 205 |
18 | 0367 | 阜新高等专科学校 | 阜新 | 专科 | 公办 | 195 |
19 | 0959 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 169 |
20 | 1357 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 162 |
21 | 0961 | 辽宁医药职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 161 |
21 | 0967 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 161 |
23 | 0216 | 朝阳师范高等专科学校 | 朝阳 | 专科 | 公办 | 160 |
24 | 0268 | 大连枫叶职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 159 |
25 | 0140 | 渤海船舶职业学院 | 葫芦岛 | 专科 | 公办 | 158 |
25 | 0960 | 辽宁冶金职业技术学院 | 本溪 | 专科 | 公办 | 158 |
27 | 0911 | 辽宁地质工程职业学院 | 丹东 | 专科 | 公办 | 157 |
27 | 0917 | 辽宁工程职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 157 |
27 | 1500 | 铁岭卫生职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 157 |
30 | 0968 | 辽阳职业技术学院 | 辽阳 | 专科 | 公办 | 156 |
31 | 0293 | 大连汽车职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 155 |
31 | 0923 | 辽宁建筑职业学院 | 辽阳 | 专科 | 公办 | 155 |
31 | 0962 | 辽宁职业学院 | 铁岭 | 专科 | 公办 | 155 |
34 | 0922 | 辽宁机电职业技术学院 | 丹东 | 专科 | 公办 | 154 |
34 | 1312 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 民办 | 154 |
36 | 0295 | 大连软件职业学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 153 |
36 | 1702 | 营口职业技术学院 | 营口 | 专科 | 公办 | 153 |
38 | 0935 | 辽宁理工职业学院 | 锦州 | 专科 | 民办 | 152 |
39 | 0305 | 大连装备制造职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 151 |
39 | 0903 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 151 |
39 | 0919 | 辽宁广告职业学院 | 沈阳 | 专科 | 民办 | 151 |
39 | 0942 | 辽宁生态工程职业学院 | 沈阳 | 专科 | 公办 | 151 |
39 | 0951 | 辽宁石化职业技术学院 | 锦州 | 专科 | 公办 | 151 |
44 | 0277 | 大连航运职业技术学院 | 大连 | 专科 | 民办 | 150 |
44 | 0365 | 抚顺职业技术学院 | 抚顺 | 专科 | 公办 | 150 |
44 | 0366 | 阜新高等专科学校 | 阜新 | 专科 | 公办 | 150 |
44 | 0939 | 辽宁农业职业技术学院 | 营口 | 专科 | 公办 | 150 |
2、辽宁专科学校排名及【文科】
2019年辽宁专科学校投档分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 0958 | 辽宁铁道职业技术学院 | 锦州 | 公办 | 519 |
2 | 0943 | 辽宁省交通高等专科学校 | 沈阳 | 公办 | 476 |
3 | 0920 | 辽宁轨道交通职业学院 | 沈阳 | 公办 | 471 |
4 | 0303 | 大连职业技术学院 | 大连 | 公办 | 468 |
5 | 0925 | 辽宁金融职业学院 | 沈阳 | 公办 | 450 |
6 | 0926 | 辽宁经济职业技术学院 | 沈阳 | 公办 | 446 |
6 | 1356 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳 | 公办 | 446 |
8 | 0961 | 辽宁医药职业学院 | 沈阳 | 公办 | 445 |
9 | 0936 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 公办 | 437 |
10 | 0855 | 锦州师范高等专科学校 | 锦州 | 公办 | 430 |
10 | 1500 | 铁岭卫生职业学院 | 铁岭 | 公办 | 430 |
12 | 0940 | 辽宁轻工职业学院 | 大连 | 公办 | 428 |
13 | 0363 | 抚顺师范高等专科学校 | 抚顺 | 公办 | 427 |
14 | 1499 | 铁岭师范高等专科学校 | 铁岭 | 公办 | 417 |
15 | 0937 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 公办 | 410 |
16 | 0967 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 沈阳 | 公办 | 393 |
17 | 1702 | 营口职业技术学院 | 营口 | 公办 | 390 |
18 | 0903 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 沈阳 | 公办 | 388 |
19 | 0951 | 辽宁石化职业技术学院 | 锦州 | 公办 | 369 |
1920 | 0968 | 辽阳职业技术学院 | 辽阳 | 公办 | 369 |
21 | 0959 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 沈阳 | 公办 | 361 |
22 | 0365 | 抚顺职业技术学院 | 抚顺 | 公办 | 352 |
23 | 0938 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 沈阳 | 公办 | 320 |
24 | 0367 | 阜新高等专科学校 | 阜新 | 公办 | 301 |
25 | 0941 | 辽宁轻工职业学院 | 大连 | 公办 | 278 |
26 | 0140 | 渤海船舶职业学院 | 葫芦岛 | 公办 | 260 |
27 | 0216 | 朝阳师范高等专科学校 | 朝阳 | 公办 | 231 |
28 | 1357 | 沈阳职业技术学院 | 沈阳 | 公办 | 228 |
29 | 0939 | 辽宁农业职业技术学院 | 营口 | 公办 | 222 |
30 | 0217 | 朝阳师范高等专科学校 | 朝阳 | 公办 | 202 |
31 | 0293 | 大连汽车职业技术学院 | 大连 | 民办 | 177 |
31 | 1107 | 盘锦职业技术学院 | 盘锦 | 公办 | 177 |
33 | 0917 | 辽宁工程职业学院 | 铁岭 | 公办 | 172 |
34 | 0922 | 辽宁机电职业技术学院 | 丹东 | 公办 | 170 |
35 | 0268 | 大连枫叶职业技术学院 | 大连 | 民办 | 168 |
36 | 0962 | 辽宁职业学院 | 铁岭 | 公办 | 164 |
37 | 0277 | 大连航运职业技术学院 | 大连 | 民办 | 161 |
38 | 0305 | 大连装备制造职业技术学院 | 大连 | 民办 | 160 |
39 | 0366 | 阜新高等专科学校 | 阜新 | 公办 | 158 |
40 | 0295 | 大连软件职业学院 | 大连 | 民办 | 157 |
40 | 0923 | 辽宁建筑职业学院 | 辽阳 | 公办 | 157 |
42 | 0935 | 辽宁理工职业学院 | 锦州 | 民办 | 156 |
42 | 0960 | 辽宁冶金职业技术学院 | 本溪 | 公办 | 156 |
44 | 1312 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 沈阳 | 民办 | 155 |
45 | 0919 | 辽宁广告职业学院 | 沈阳 | 民办 | 154 |
46 | 0942 | 辽宁生态工程职业学院 | 沈阳 | 公办 | 153 |
47 | 0911 | 辽宁地质工程职业学院 | 丹东 | 公办 | 151 |
点击表格中相应省份即可查看该省份专科学校排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |
2020版排名供考生参考,考生可根据强弱,提高志愿填报选择,让自己选择到优质高校。