2020版排名供考生参考,提高考生对各地高校强度的认知,有助于2020年高考志愿申报时的选择。
2019年山东省普通高校录取控制线:高职高专理工、文史类150分
下表中有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照第二列学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档排名整理。
1、山东专科学校排名及【理科】
排名第一的是山东商业职业技术学院,排名第二的是山东职业学院,排名第三的是淄博师范高等专科学校。
2019年山东专科学校投档分排名(理科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | a832 | 山东商业职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 439 |
2 | y020 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 432 |
3 | d777 | 淄博师范高等专科学校 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 427 |
4 | c062 | 日照职业技术学院 | 普通类 | 日照 | 公办 | 423 |
5 | a442 | 山东医学高等专科学校 | 普通类 | 临沂 | 公办 | 422 |
6 | c324 | 青岛职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 417 |
7 | d323 | 济南职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 416 |
8 | d778 | 山东中医药高等专科学校 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 415 |
9 | d009 | 淄博职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 407 |
9 | d010 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 407 |
9 | e332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 济南 | 公办 | 407 |
12 | a444 | 菏泽医学专科学校 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 404 |
13 | c326 | 威海职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 401 |
13 | e078 | 山东商务职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 401 |
15 | c396 | 烟台职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 400 |
16 | e082 | 山东司法警官职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 397 |
17 | d011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 394 |
18 | e343 | 济南护理职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 392 |
19 | c819 | 山东科技职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 388 |
19 | e320 | 青岛远洋船员职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 388 |
19 | y059 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 388 |
22 | b827 | 山东电力高等专科学校 | 普通类 | 济南 | 公办 | 387 |
23 | c328 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 383 |
24 | c818 | 滨州职业学院 | 普通类 | 滨州 | 公办 | 382 |
25 | y012 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 379 |
26 | d856 | 山东电子职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 378 |
27 | d966 | 山东药品食品职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 377 |
28 | d014 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 374 |
28 | e347 | 潍坊护理职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 374 |
30 | c391 | 潍坊职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 373 |
31 | c946 | 山东水利职业学院 | 普通类 | 日照 | 公办 | 368 |
32 | c440 | 东营职业学院 | 普通类 | 东营 | 公办 | 365 |
33 | d012 | 山东信息职业技术学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 355 |
33 | e345 | 泰山护理职业学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 355 |
35 | e379 | 潍坊工程职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 354 |
36 | d858 | 山东旅游职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 353 |
37 | y013 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 350 |
38 | c330 | 莱芜职业技术学院 | 普通类 | 莱芜 | 公办 | 349 |
39 | d855 | 济南工程职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 346 |
40 | c335 | 济宁职业技术学院 | 普通类 | 济宁 | 公办 | 344 |
41 | d008 | 山东交通职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 343 |
42 | c441 | 聊城职业技术学院 | 普通类 | 聊城 | 公办 | 341 |
43 | e193 | 山东传媒职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 339 |
44 | e080 | 山东城市建设职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 336 |
44 | y008 | 山东商业职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 336 |
46 | e545 | 山东特殊教育职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 332 |
47 | e242 | 山东理工职业学院 | 普通类 | 济宁 | 公办 | 327 |
48 | d317 | 山东经贸职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 323 |
49 | d390 | 枣庄科技职业学院 | 普通类 | 枣庄 | 公办 | 318 |
49 | d861 | 泰山职业技术学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 318 |
51 | e196 | 枣庄职业学院 | 普通类 | 枣庄 | 公办 | 315 |
52 | c947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 304 |
53 | c329 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 302 |
54 | e195 | 临沂职业学院 | 普通类 | 临沂 | 公办 | 294 |
55 | d859 | 山东铝业职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 285 |
56 | d318 | 山东工业职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 284 |
56 | d389 | 德州职业技术学院 | 普通类 | 德州 | 公办 | 284 |
58 | d355 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 283 |
59 | e507 | 威海海洋职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 281 |
60 | e079 | 山东轻工职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 279 |
61 | c842 | 德州科技职业学院 | 普通类 | 德州 | 民办 | 277 |
62 | d321 | 青岛求实职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 民办 | 268 |
63 | e118 | 菏泽家政职业学院 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 265 |
64 | d007 | 东营科技职业学院 | 普通类 | 东营 | 民办 | 259 |
65 | e477 | 菏泽职业学院 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 255 |
66 | c070 | 曲阜远东职业技术学院 | 普通类 | 济宁 | 民办 | 254 |
66 | d319 | 山东化工职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 254 |
68 | c841 | 山东服装职业学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 247 |
69 | d316 | 山东胜利职业学院 | 普通类 | 东营 | 公办 | 236 |
70 | e081 | 烟台汽车工程职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 232 |
71 | c844 | 山东力明科技职业学院 | 普通类 | 泰安 | 民办 | 203 |
72 | e570 | 烟台黄金职业学院 | 普通类 | 烟台 | 民办 | 199 |
73 | e666 | 青岛工程职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 160 |
74 | e506 | 山东艺术设计职业学院 | 普通类 | 济南 | 民办 | 155 |
75 | c945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 普通类 | 济南 | 民办 | 151 |
75 | d388 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 民办 | 151 |
75 | e346 | 山东海事职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 民办 | 151 |
75 | e605 | 日照航海工程职业学院 | 普通类 | 日照 | 民办 | 151 |
2、山东专科学校排名及分数线【文科】
排名靠前的学校有,山东职业学院、山东商业职业技术学院、淄博师范高等专科学校。
2019年山东专科学校投档分排名(文科)
排名 | 代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | y020 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 501 |
2 | a832 | 山东商业职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 492 |
3 | c328 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 491 |
4 | d777 | 淄博师范高等专科学校 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 483 |
5 | c324 | 青岛职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 481 |
6 | c062 | 日照职业技术学院 | 普通类 | 日照 | 公办 | 477 |
7 | d010 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 470 |
7 | d323 | 济南职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 470 |
7 | e332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 济南 | 公办 | 470 |
10 | a442 | 山东医学高等专科学校 | 普通类 | 临沂 | 公办 | 467 |
11 | d778 | 山东中医药高等专科学校 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 455 |
12 | d009 | 淄博职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 453 |
12 | e078 | 山东商务职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 453 |
14 | a444 | 菏泽医学专科学校 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 451 |
15 | c326 | 威海职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 446 |
15 | c396 | 烟台职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 446 |
15 | y012 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 446 |
18 | d011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 442 |
19 | e082 | 山东司法警官职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 434 |
19 | e343 | 济南护理职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 434 |
21 | c391 | 潍坊职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 423 |
22 | c819 | 山东科技职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 418 |
23 | c440 | 东营职业学院 | 普通类 | 东营 | 公办 | 414 |
24 | c818 | 滨州职业学院 | 普通类 | 滨州 | 公办 | 413 |
25 | e347 | 潍坊护理职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 408 |
26 | e193 | 山东传媒职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 403 |
27 | d966 | 山东药品食品职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 402 |
28 | c946 | 山东水利职业学院 | 普通类 | 日照 | 公办 | 396 |
29 | y059 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 394 |
30 | d014 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 392 |
30 | y013 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 392 |
32 | d856 | 山东电子职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 387 |
32 | e379 | 潍坊工程职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 387 |
34 | e345 | 泰山护理职业学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 385 |
35 | d008 | 山东交通职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 384 |
36 | e320 | 青岛远洋船员职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 382 |
37 | e545 | 山东特殊教育职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 380 |
38 | c330 | 莱芜职业技术学院 | 普通类 | 莱芜 | 公办 | 379 |
38 | c335 | 济宁职业技术学院 | 普通类 | 济宁 | 公办 | 379 |
40 | e080 | 山东城市建设职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 370 |
41 | d012 | 山东信息职业技术学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 368 |
42 | c441 | 聊城职业技术学院 | 普通类 | 聊城 | 公办 | 365 |
43 | d317 | 山东经贸职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 353 |
43 | d861 | 泰山职业技术学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 353 |
45 | d855 | 济南工程职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 346 |
46 | d390 | 枣庄科技职业学院 | 普通类 | 枣庄 | 公办 | 344 |
47 | c329 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 340 |
48 | d858 | 山东旅游职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 333 |
49 | e242 | 山东理工职业学院 | 普通类 | 济宁 | 公办 | 325 |
50 | e196 | 枣庄职业学院 | 普通类 | 枣庄 | 公办 | 321 |
51 | e195 | 临沂职业学院 | 普通类 | 临沂 | 公办 | 315 |
52 | e507 | 威海海洋职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 308 |
53 | d355 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 296 |
54 | c947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 293 |
55 | d389 | 德州职业技术学院 | 普通类 | 德州 | 公办 | 284 |
56 | d859 | 山东铝业职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 282 |
57 | c842 | 德州科技职业学院 | 普通类 | 德州 | 民办 | 269 |
57 | d318 | 山东工业职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 269 |
59 | d007 | 东营科技职业学院 | 普通类 | 东营 | 民办 | 258 |
59 | e477 | 菏泽职业学院 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 258 |
61 | e118 | 菏泽家政职业学院 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 243 |
62 | c844 | 山东力明科技职业学院 | 普通类 | 泰安 | 民办 | 238 |
63 | e079 | 山东轻工职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 236 |
64 | c841 | 山东服装职业学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 233 |
65 | d321 | 青岛求实职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 民办 | 230 |
66 | c070 | 曲阜远东职业技术学院 | 普通类 | 济宁 | 民办 | 217 |
67 | d316 | 山东胜利职业学院 | 普通类 | 东营 | 公办 | 215 |
68 | d319 | 山东化工职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 212 |
69 | e506 | 山东艺术设计职业学院 | 普通类 | 济南 | 民办 | 154 |
70 | d388 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 民办 | 152 |
70 | e666 | 青岛工程职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 152 |
72 | e346 | 山东海事职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 民办 | 151 |
72 | e605 | 日照航海工程职业学院 | 普通类 | 日照 | 民办 | 151 |
74 | c945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 普通类 | 济南 | 民办 | 150 |
74 | e081 | 烟台汽车工程职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 150 |
74 | e570 | 烟台黄金职业学院 | 普通类 | 烟台 | 民办 | 150 |
点击表格中相应省份即可查看该省份专科学校排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 |
黑龙江 |