高考填报志愿时,安徽专科学校排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2019年安徽省内专科学校投档为大家整理的2020安徽专科学校排名,包含理科和文科,以下是具体名单,供大家参考:
1、安徽专科学校排名(理科)
2019年安徽专科学校排名(理科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 409 |
2 | 安徽医学高等专科学校 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 383 |
3 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 382 |
4 | 芜湖职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 371 |
5 | 安徽财贸职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 366 |
6 | 安徽职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 358 |
7 | 安徽中医药高等专科学校 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 355 |
8 | 安徽交通职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 348 |
9 | 合肥职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 322 |
10 | 安徽商贸职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 320 |
11 | 马鞍山师范高等专科学校 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 311 |
12 | 安徽警官职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 307 |
13 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 阜阳 | 公办 | 295 |
14 | 合肥共达职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 229 |
15 | 安徽矿业职业技术学院 | 普通类 | 淮北 | 民办 | 227 |
15 | 安徽粮食工程职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 227 |
15 | 安徽艺术职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 227 |
18 | 安徽电气工程职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 221 |
19 | 池州职业技术学院 | 普通类 | 池州 | 公办 | 220 |
20 | 安徽林业职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 217 |
21 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 阜阳 | 民办 | 209 |
21 | 宣城职业技术学院 | 普通类 | 宣城 | 公办 | 209 |
23 | 安徽工业职业技术学院 | 普通类 | 铜陵 | 公办 | 208 |
23 | 蚌埠经济技术职业学院 | 普通类 | 蚌埠 | 民办 | 208 |
23 | 铜陵职业技术学院 | 普通类 | 铜陵 | 公办 | 208 |
26 | 安徽邮电职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 207 |
26 | 安徽中澳科技职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 207 |
26 | 桐城师范高等专科学校 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 207 |
29 | 安徽工贸职业技术学院 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 206 |
29 | 安徽国防科技职业学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 206 |
29 | 安徽现代信息工程职业学院 | 普通类 | 六安 | 民办 | 206 |
32 | 安徽广播影视职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 205 |
32 | 安徽绿海商务职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 205 |
32 | 安徽审计职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 205 |
32 | 安徽冶金科技职业学院 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 205 |
32 | 淮南职业技术学院 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 205 |
32 | 皖北卫生职业学院 | 普通类 | 宿州 | 公办 | 205 |
38 | 安徽卫生健康职业学院 | 普通类 | 池州 | 公办 | 204 |
38 | 安庆医药高等专科学校 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 204 |
40 | 安徽汽车职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
40 | 安徽体育运动职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
40 | 合肥通用职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
40 | 徽商职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 203 |
44 | 安徽电子信息职业技术学院 | 普通类 | 蚌埠 | 公办 | 202 |
44 | 安徽国际商务职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 202 |
44 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 202 |
44 | 滁州职业技术学院 | 普通类 | 滁州 | 公办 | 202 |
44 | 六安职业技术学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 202 |
44 | 皖西卫生职业学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 202 |
44 | 宿州职业技术学院 | 普通类 | 宿州 | 公办 | 202 |
51 | 安徽城市管理职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 201 |
51 | 滁州城市职业学院 | 普通类 | 滁州 | 公办 | 201 |
51 | 淮北职业技术学院 | 普通类 | 淮北 | 公办 | 201 |
51 | 淮南联合大学 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 201 |
51 | 黄山职业技术学院 | 普通类 | 黄山 | 公办 | 201 |
51 | 马鞍山职业技术学院 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 201 |
57 | 合肥科技职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 200 |
57 | 合肥信息技术职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 200 |
57 | 安徽工商职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 200 |
57 | 安徽工业经济职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 200 |
57 | 安徽机电职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 200 |
57 | 安徽涉外经济职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 200 |
57 | 安徽水利水电职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 200 |
57 | 安徽扬子职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 民办 | 200 |
57 | 安庆职业技术学院 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 200 |
57 | 亳州职业技术学院 | 普通类 | 亳州 | 公办 | 200 |
57 | 阜阳职业技术学院 | 普通类 | 阜阳 | 公办 | 200 |
2、安徽专科学校排名(文科)
2019年安徽专科学校排名(文科)
排名 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 |
1 | 安徽医学高等专科学校 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 495 |
2 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 487 |
3 | 安徽财贸职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 481 |
4 | 芜湖职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 477 |
5 | 安徽职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 475 |
6 | 安徽中医药高等专科学校 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 470 |
7 | 安徽交通职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 463 |
8 | 马鞍山师范高等专科学校 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 457 |
9 | 安徽审计职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 451 |
10 | 安徽工商职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 448 |
11 | 合肥职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 433 |
12 | 桐城师范高等专科学校 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 431 |
13 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 阜阳 | 公办 | 428 |
14 | 安徽警官职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 425 |
15 | 安徽城市管理职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 416 |
16 | 安庆医药高等专科学校 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 414 |
17 | 安徽水利水电职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 402 |
18 | 安徽工业经济职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 391 |
19 | 滁州城市职业学院 | 普通类 | 滁州 | 公办 | 387 |
20 | 安徽电气工程职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 382 |
21 | 安徽机电职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 公办 | 379 |
22 | 安徽国际商务职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 358 |
23 | 马鞍山职业技术学院 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 354 |
24 | 安徽广播影视职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 339 |
24 | 皖西卫生职业学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 339 |
26 | 合肥科技职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 326 |
27 | 安徽中澳科技职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 300 |
28 | 安徽体育运动职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 266 |
29 | 蚌埠经济技术职业学院 | 普通类 | 蚌埠 | 民办 | 232 |
30 | 安徽工贸职业技术学院 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 214 |
31 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 213 |
31 | 安徽冶金科技职业学院 | 普通类 | 马鞍山 | 公办 | 213 |
33 | 安徽矿业职业技术学院 | 普通类 | 淮北 | 民办 | 210 |
34 | 安徽汽车职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 207 |
34 | 六安职业技术学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 207 |
34 | 宿州职业技术学院 | 普通类 | 宿州 | 公办 | 207 |
37 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 206 |
37 | 安徽艺术职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 206 |
37 | 合肥共达职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 206 |
40 | 安庆职业技术学院 | 普通类 | 安庆 | 公办 | 205 |
40 | 合肥通用职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 205 |
40 | 黄山职业技术学院 | 普通类 | 黄山 | 公办 | 205 |
43 | 安徽工业职业技术学院 | 普通类 | 铜陵 | 公办 | 204 |
43 | 安徽粮食工程职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 204 |
43 | 安徽绿海商务职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 204 |
43 | 安徽扬子职业技术学院 | 普通类 | 芜湖 | 民办 | 204 |
43 | 宣城职业技术学院 | 普通类 | 宣城 | 公办 | 204 |
48 | 池州职业技术学院 | 普通类 | 池州 | 公办 | 203 |
48 | 淮南职业技术学院 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 203 |
50 | 安徽电子信息职业技术学院 | 普通类 | 蚌埠 | 公办 | 202 |
50 | 安徽林业职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 202 |
50 | 淮北职业技术学院 | 普通类 | 淮北 | 公办 | 202 |
50 | 皖北卫生职业学院 | 普通类 | 宿州 | 公办 | 202 |
54 | 安徽国防科技职业学院 | 普通类 | 六安 | 公办 | 201 |
54 | 安徽涉外经济职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 201 |
54 | 安徽邮电职业技术学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 201 |
54 | 阜阳科技职业学院 | 普通类 | 阜阳 | 民办 | 201 |
58 | 安徽卫生健康职业学院 | 普通类 | 池州 | 公办 | 200 |
58 | 滁州职业技术学院 | 普通类 | 滁州 | 公办 | 200 |
58 | 阜阳职业技术学院 | 普通类 | 阜阳 | 公办 | 200 |
58 | 合肥信息技术职业学院 | 普通类 | 合肥 | 民办 | 200 |
58 | 淮南联合大学 | 普通类 | 淮南 | 公办 | 200 |
58 | 徽商职业学院 | 普通类 | 合肥 | 公办 | 200 |
58 | 铜陵职业技术学院 | 普通类 | 铜陵 | 公办 | 200 |
点击表格中相应省份即可查看该省份专科学校排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 | 黑龙江 |