2022鞍山师范学院艺术类录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为艺术类考试做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022鞍山师范学院艺术类录取分数线信息能对艺术类考生有所帮助。
2022年鞍山师范学院艺术类录取
2022年辽宁省艺术类本科批录取历史学科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合平均分 |
书法学(师范) | 457--308 | 325--282 | 专业排名47名 | |
美术学(师范) | 463--358 | 251.6--204.4 | 444.2--430.1 | 432.5 |
环境设计 | 432--362 | 249.4--215.8 | 438.3--430.2 | 431.9 |
摄影 | 422--359 | 247--215.2 | 429.7--424.5 | 427.1 |
产品设计 | 451--370 | 244.8--205 | 431.5--428.7 | 429.7 |
音乐学(师范) | 463--397 | 237--196.7 | 64.4--62.4 | 63.1 |
音乐表演(流行打击乐) | 391--304 | 272.7--268.2 | ||
音乐表演(钢琴) | 355--344 | 232.8--232.5 | ||
音乐表演(萨克斯) | 305 | 260.1 | ||
音乐表演(二胡) | 356 | 244.2 | ||
音乐表演(古筝) | 387--339 | 255.6--239.1 | ||
音乐表演(流行) | 401--308 | 249.9--246.3 | ||
音乐表演(美声) | 389--327 | 255--252.3 | ||
音乐表演(民声) | 380--318 | 252.9--248.4 | ||
音乐表演(长笛) | 418 | 241.5 | ||
音乐表演(古典萨克斯) | 352 | 246.6 | ||
注:文化分数线:303,美术类、音乐学(师范)按综合分录取,音乐表演、书法学(师范)按专业分录取。 美术类综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2 专业课成绩(统考) 音乐学综合成绩= 文化课成绩/文化课总分×100×60% 专业课成绩/专业课总分×100×40% | ||||
物理学科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合平均分 |
书法学(师范) | 341--327 | 323.33--316.67 | 专业排名13,物理学科第3 | |
美术学(师范) | 457--361 | 241.4--214.8 | 443.3--417.3 | 426.4 |
环境设计 | 381--347 | 237--220.6 | 411.1--410.5 | 410.8 |
摄影 | 365--338 | 239.2--226.8 | 409.3--408.2 | 408.8 |
产品设计 | 382--343 | 241.8--221.2 | 413.3--412.2 | 412.8 |
音乐学(师范) | 459--403 | 229.8--206.1 | 64.2--62.9 | 63.5 |
音乐表演(流行) | 392 | 232.8 | ||
音乐表演(美声) | 298 | 247.8 | ||
音乐表演(民声) | 296 | 252.6 | ||
注:文化分数线:271,美术类、音乐学(师范)按综合分录取,音乐表演、书法学(师范)按专业分录取。 美术类综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2 专业课成绩(统考) 音乐学综合成绩= 文化课成绩/文化课总分×100×60% 专业课成绩/专业课总分×100×40% |
查看其他省份艺术类本科批录取分数线:http://zsw.asnc.edu.cn/lnfs/067f3c526ace4fdf8ba5d1f8745f9761.htm
2022年辽宁省艺术类专科录取分数线
历史学科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
广告艺术设计 | 412--312 | 238.2--190.4 | 411.6--393.2 | 395.8 |
人物形象设计 | 390--296 | 246.4--199.4 | 394.5--391.2 | 392.6 |
艺术设计 | 402--321 | 236--240.6 | 422.2--394.5 | 399.9 |
数字媒体艺术设计 | 409--295 | 255.8--199.6 | 420.6--394.5 | 401.8 |
注:文化分数线:150 ,专业课分数线:170;按综合分分录取。综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2 专业课成绩(统考) | ||||
物理学科 | ||||
专业名称 | 文化分(含加分) | 专业分 | 综合分 | 综合分平均分 |
广告艺术设计 | 347 | 215.8 | 389.3 | 389.3 |
人物形象设计 | 349 | 214.4 | 388.9 | 388.9 |
艺术设计 | 315 | 239.8 | 397.3 | 397.3 |
数字媒体艺术设计 | 330 | 231.2 | 396.2 | 396.2 |
注:文化分数线:150 ,专业课分数线:170;按综合分分录取。综合成绩=文化课成绩(含高考加分)/2 专业课成绩(统考) |
查看其他省份艺术类专科批录取分数线:http://zsw.asnc.edu.cn/lnfs/b4b7e8f058d04f9cbb2e90e1a5b2c94c.htm