2022吕梁学院艺术类录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为艺术类考试做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022吕梁学院艺术类录取分数线信息能对艺术类考生有所帮助。
2022吕梁学院艺术类录取(全国)
吕梁学院2022年山西省第二批本科a艺术类专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山西省 | 第二批本科a类 | 艺术综合 | 美术学 | 42 | 224.8 | 214.2 |
山西省 | 第二批本科a类 | 艺术综合 | 绘画 | 42 | 221.8 | 212.8 |
山西省 | 第二批本科a类 | 艺术综合 | 艺术与科技 | 51 | 222.2 | 213 |
山西省 | 第二批本科a类 | 艺术综合 | 音乐学 | 74 | 82.19 | 75.56 |
吕梁学院2022年四川省艺术类本科一批专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
四川省 | 本科一批 | 绘画 | 3 | 239 | 238 |
四川省 | 本科一批 | 美术学 | 4 | 240 | 239 |
四川省 | 本科一批 | 音乐学 | 5 | 246 | 240 |
吕梁学院2022年山东省艺术类本科批统考专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 绘画 | 3 | 239.4 | 217.6 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 艺术与科技 | 5 | 242.8 | 227.4 |
山东省 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 美术学(师范类) | 2 | 237.0 | 232.4 |
吕梁学院2022年河南省艺术本科a段专业录取情况统计表
省份 | 批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河南省 | 艺术本科a段 | 文科综合 | 绘画 | 1 | 234/371 | 234/371 |
河南省 | 艺术本科a段 | 文科综合 | 美术学(师范类) | 1 | 232/356 | 232/356 |
河南省 | 艺术本科a段 | 文科综合 | 艺术与科技 | 1 | 235/371 | 235/371 |
河南省 | 艺术本科a段 | 文科综合 | 音乐学(师范类) | 2 | 171/385 | 169/379 |
河南省 | 艺术本科a段 | 理科综合 | 绘画 | 2 | 234/362 | 232/353 |
河南省 | 艺术本科a段 | 理科综合 | 美术学(师范类) | 2 | 228/359 | 228/354 |
河南省 | 艺术本科a段 | 理科综合 | 艺术与科技 | 1 | 229/368 | 229/368 |
河南省 | 艺术本科a段 | 理科综合 | 音乐学(师范类) | 1 | 169/352 | 169/352 |
吕梁学院2022年贵州省体育二本艺术平行艺术类专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 科类名称 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 绘画 | 2 | 250.66 | 240.99 |
贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 美术学 | 1 | 241.66 | 241.66 |
吕梁学院2022年河北省本科提前批b段艺术类专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 科类名称 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
河北省 | 本科提前批b段 | 绘画 | 艺术类 | 5 | 240.00 | 226.50 |
河北省 | 本科提前批b段 | 美术学 | 艺术类 | 5 | 235.00 | 215.50 |
河北省 | 本科提前批b段 | 音乐学 | 艺术类 | 3 | 142.10 | 141.67 |
吕梁学院2022年内蒙古自治区各专业录取情况统计表
省份 | 录取批次 | 录取专业 | 录取人数 | 录取最高分 | 录取最低分 |
内蒙古自治区 | 本科提前b | 音乐学 | 5 | 200 | 196 |
内蒙古自治区 | 本科提前b | 美术学 | 3 | 220 | 214 |
内蒙古自治区 | 本科提前b | 绘画 | 2 | 219 | 212 |
内蒙古自治区 | 本科提前b | 艺术与科技 | 2 | 215 | 215 |