2022肇庆学院艺术类录取分数线信息主要是为了让考生了解自身当前学业水平,为艺术类考试做参考。分数线信息仅供参考考生的努力才是关键,希望2022肇庆学院艺术类录取分数线信息能对艺术类考生有所帮助。
2022年肇庆学院艺术类录取(全国)
肇庆学院2022年普高广东省各专业录取情况(艺术类)
专业组 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
217.音乐学 | 音乐学(师范) | 320 | 320 | 516 | 488 | 493.7 | 2510 |
218.器乐 | 音乐表演(师范) | 27 | 27 | 533 | 515 | 520.2 | 1477 |
219.舞蹈 | 舞蹈学(师范) | 62 | 62 | 474 | 465 | 468.9 | 683 |
220.美术 | 美术学(师范) | 264 | 264 | 514 | 495 | 497.5 | 8698 |
环境设计 | 85 | 85 | 505 | 495 | 496.1 | ||
动画 | 45 | 45 | 514 | 497 | 499.7 | ||
产品设计 | 45 | 45 | 501 | 496 | 497 | ||
视觉传达设计 | 45 | 45 | 510 | 498 | 500.2 | ||
工艺美术 | 45 | 42 | 501 | 495 | 495.9 | ||
221.书法 | 书法学(师范) | 130 | 130 | 528 | 487 | 498.2 | 300 |
注:我校对广东省教育考试院投出的考生档案,根据《肇庆学院2022年夏季高考招生章程》进行录取,录取结果以广东省教育考试院公布为准。
肇庆学院2022年普高招生省外录取情况(艺术类)
省区 | 录取专业 | 专业最低分 | 文化最低分 | 综合分(投档分) | 录取人数 | 备注 |
河南 | 书法学(师范) | 247 | 353 | 247 | 5 | 一志愿 |
海南 | 美术学(师范) | 206.1 | 390 | / | 4 | 一志愿 |
宁夏 | 美术学(师范) | 220.6 | 365 | 519.25 | 5 | 一志愿 |
舞蹈学(师范) | 72.33 | 305 | 492.08 | 5 | 一志愿 | |
甘肃 | 美术学(师范) | 230 | 282 | 204.64 | 5 | 一志愿 |
舞蹈学(师范) | 231 | 262 | 231.37 | 5 | 一志愿 | |
音乐表演(师范) | 243 | 287 | 243.28 | 5 | 一志愿 | |
书法学(师范) | 223 | 301 | 200.62 | 5 | 一志愿 | |
贵州 | 舞蹈学(师范) | 228.73 | 303 | 228.73 | 8 | 一志愿 |
音乐表演(师范) | 231 | 294 | 231 | 8 | 一志愿 | |
河北 | 舞蹈学(师范) | 137.66 | 481.2 | 481.2 | 7 | 一志愿 |
湖南 | 美术学(师范) | 227 | 376 | 286 | 10 | 一志愿 |
音乐表演(师范) | 260 | 373 | 302 | 5 | 一志愿 | |
舞蹈学(师范) | 248 | 356 | 289 | 8 | 一志愿 | |
书法学(师范) | 235 | 358 | 283 | 5 | 一志愿 | |
山西 | 书法学(师范) | 76.76 | 327 | 76.76 | 5 | 一志愿 |
备注:
1.艺术体育类录取规则:按“专业分数优先”原则,即按术科统考成绩从高分到低分录取。在术科成绩相同的情况下,优先录取文化成绩高的考生。
2.各类专业录取全部结束,考生可以在本省区的教育考试院米乐app官网下载官网查询录取结果。也可通过我校招生办网站查询录取情况公布(持续更新中)。网址https://zsb.zqu.edu.cn/
3.最终录取数据以生源地教育考试院公布为准。
肇庆学院2022年普高提前批公费定向教师专项录取情况(艺术类)
专业组 | 体育教育 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
119.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至肇庆市德庆县) | 2 | 2 | 521 | 516 | 518.5 | 996 |
120.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至肇庆市怀集县) | 1 | 1 | 505 | 505 | 505 | 1502 |
121.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至云浮市郁南县) | 5 | 5 | 513 | 497 | 507.8 | 1983 |
122.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至河源市东源县) | 1 | 1 | 503 | 503 | 503 | 1579 |
123.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至江门市恩平市) | 1 | 1 | 515 | 515 | 515 | 1034 |
124.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至茂名市高州市) | 3 | 3 | 503 | 490 | 494.7 | 2362 |
125.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至茂名市信宜市) | 5 | 5 | 519 | 491 | 498.6 | 2329 |
126.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至茂名市化州市) | 4 | 4 | 519 | 498 | 506.3 | 1904 |
127.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 5 | 5 | 497 | 486 | 492.4 | 2681 |
128.音乐学组 | 音乐学(师范,定向至汕尾市陆河县) | 3 | 3 | 495 | 479 | 484.7 | 3142 |
129.美术组 | 美术学(师范,定向至肇庆市德庆县) | 2 | 2 | 523 | 520 | 521.5 | 3483 |
130.美术组 | 美术学(师范,定向至肇庆市怀集县) | 1 | 1 | 511 | 511 | 511 | 5026 |
131.美术组 | 美术学(师范,定向至云浮市郁南县) | 5 | 5 | 516 | 512 | 513.8 | 4786 |
132.美术组 | 美术学(师范,定向至清远市阳山县) | 8 | 8 | 512 | 502 | 506.4 | 6871 |
133.美术组 | 美术学(师范,定向至汕尾市陆丰市) | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 | 4132 |
134.美术组 | 美术学(师范,定向至汕尾市陆河县) | 3 | 3 | 502 | 501 | 501.7 | 7132 |
注:以广东省教育考试院公布为准。