2024全国大学教育经济与管理专业排名等信息,主要为同学们选择学校时作为参考,同学们应根据自身实际情况作出选择。截至2024年3月,专业目录共包含12个学科门类(不含军事学),93个专业类,816种专业,新专业也层出不穷,如机器人工程、人工智能、智能医学工程、飞行器设计与工程,都是近年新增热门专业。简言按时代所需专业就是有潜力的专业,2024全国大学教育经济与管理专业排名希望能对同学们有参考作用。
2024全国大学教育经济与管理专业排名
全国第四轮公共管理学科评估结果,来源于教育部学位与研究生教育发展中心数据可靠性较高,共有102所开设公共管理学科的大学排名情况,比较好的学校有中国人民大学、清华大学、北京大学、南京农业大学、浙江大学,以下是具体排行名单。序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10002 | 中国人民大学 | a |
2 | 10003 | 清华大学 | a |
3 | 10001 | 北京大学 | a |
4 | 10307 | 南京农业大学 | a |
5 | 10335 | 浙江大学 | a |
6 | 10486 | 武汉大学 | a |
7 | 10558 | 中山大学 | a |
8 | 10006 | 北京航空航天大学 | a- |
9 | 10027 | 北京师范大学 | a- |
10 | 10246 | 复旦大学 | a- |
11 | 10248 | 上海交通大学 | a- |
12 | 10487 | 华中科技大学 | a- |
13 | 10610 | 四川大学 | a- |
14 | 10698 | 西安交通大学 | a- |
15 | 10019 | 中国农业大学 | b |
16 | 10055 | 南开大学 | b |
17 | 10056 | 天津大学 | b |
18 | 10145 | 东北大学 | b |
19 | 10183 | 吉林大学 | b |
20 | 10247 | 同济大学 | b |
21 | 10269 | 华东师范大学 | b |
22 | 10284 | 南京大学 | b |
23 | 10384 | 厦门大学 | b |
24 | 10459 | 郑州大学 | b |
25 | 10491 | 中国地质大学 | b |
26 | 10504 | 华中农业大学 | b |
27 | 10520 | 中南财经政法大学 | b |
28 | 10730 | 兰州大学 | b |
29 | 10034 | 中央财经大学 | b |
30 | 10036 | 对外经济贸易大学 | b |
31 | 10141 | 大连理工大学 | b |
32 | 10173 | 东北财经大学 | b |
33 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | b |
34 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | b |
35 | 10272 | 上海财经大学 | b |
36 | 10290 | 中国矿业大学 | b |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | b |
38 | 10422 | b | |
39 | 10511 | 华中师范大学 | b |
40 | 10530 | 湘潭大学 | b |
41 | 10533 | 中南大学 | b |
42 | 10614 | 电子科技大学 | b |
43 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | b |
44 | 10052 | 中央民族大学 | b- |
45 | 10140 | 辽宁大学 | b- |
46 | 10286 | 东南大学 | b- |
47 | 10294 | 河海大学 | b- |
48 | 10346 | 杭州师范大学 | b- |
49 | 10403 | 南昌大学 | b- |
50 | 10421 | 江西财经大学 | b- |
51 | 10456 | 山东财经大学 | b- |
52 | 10532 | 湖南大学 | b- |
53 | 10561 | 华南理工大学 | b- |
54 | 10593 | 广西大学 | b- |
55 | 10611 | 重庆大学 | b- |
56 | 10651 | 西南财经大学 | b- |
57 | 11482 | 浙江财经大学 | b- |
58 | 10008 | 北京科技大学 | c |
59 | 10013 | 北京邮电大学 | c |
60 | 10038 | 首都经济贸易大学 | c |
61 | 10212 | 黑龙江大学 | c |
62 | 10251 | 华东理工大学 | c |
63 | 10353 | 浙江工商大学 | c |
64 | 10389 | 福建农林大学 | c |
65 | 10423 | 中国海洋大学 | c |
66 | 10460 | 河南理工大学 | c |
67 | 10488 | 武汉科技大学 | c |
68 | 10537 | 湖南农业大学 | c |
69 | 10559 | 暨南大学 | c |
70 | 10613 | 西南交通大学 | c |
71 | 10673 | 云南大学 | c |
72 | 10007 | 北京理工大学 | c |
73 | 10070 | 天津财经大学 | c |
74 | 10075 | 河北大学 | c |
75 | 10079 | 华北电力大学 | c |
76 | 10166 | 沈阳师范大学 | c |
77 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | c |
78 | 10252 | 上海理工大学 | c |
79 | 10285 | 苏州大学 | c |
80 | 10386 | 福州大学 | c |
81 | 10410 | 江西农业大学 | c |
82 | 10564 | 华南农业大学 | c |
83 | 10657 | 贵州大学 | c |
84 | 10689 | 云南财经大学 | c |
85 | 10710 | 长安大学 | c |
86 | 11078 | 广州大学 | c |
87 | 10023 | 北京协和医学院 | c- |
88 | 10151 | 大连海事大学 | c- |
89 | 10216 | 燕山大学 | c- |
90 | 10224 | 东北农业大学 | c- |
91 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | c- |
92 | 10299 | 江苏大学 | c- |
93 | 10315 | 南京中医药大学 | c- |
94 | 10366 | 安徽医科大学 | c- |
95 | 10378 | 安徽财经大学 | c- |
96 | 10475 | 河南大学 | c- |
97 | 10512 | 湖北大学 | c- |
98 | 10635 | 西南大学 | c- |
99 | 10652 | 西南政法大学 | c- |
100 | 10671 | 贵州财经大学 | c- |
101 | 10699 | 西北工业大学 | c- |
102 | 10758 | 新疆农业大学 | c- |
教育经济与管理专业相关介绍
教育经济与管理是一门新兴的边缘学科与交叉学科,属于社会学科范畴,是公共管理一级学科下的五个二级学科之一,主要是运用教育学、经济学与管理学的理论和方法,研究教育与经济的相互关系及其变化的发展规律,研究教育领域中经济投入和产出规律、教育事业的跨跃式发展,以及研究教育发展中的管理规律的科学。