昆明医科大学海源学院是几本大学,是一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道昆明医科大学海源学院是几本大学,是一本还是二本,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
昆明医科大学海源学院是几本?
教育部门并没有划分昆明医科大学海源学院是二本还是三本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学,在第三批次招生的话,通常认为该大学是三本大学)
根据公开信息可知:昆明医科大学海源学院在云南和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为昆明医科大学海源学院是二本大学。(2017年起云南省合并原本科二批和本科三批为新的本科二批,保留本科一批,取消本科三批)
附:2021年昆明医科大学海源学院在全国录取
2021昆明医科大学海源学院云南招生录取
年份 | 省份 | 层次 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 财务管理 | 4 | 435 | 462.00 | 453.00 | 457.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 435 | 458.00 | 451.00 | 454.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 护理学 | 4 | 435 | 503.00 | 450.00 | 459.83 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.50 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 435 | 491.00 | 451.00 | 459.58 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 劳动与社会保障 | 4 | 435 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 4 | 435 | 456.00 | 451.00 | 453.43 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 435 | 510.00 | 450.00 | 459.92 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 药学 | 4 | 435 | 507.00 | 451.00 | 459.51 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 435 | 482.00 | 454.00 | 461.74 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 医学影像技术 | 4 | 435 | 494.00 | 451.00 | 458.37 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 435 | 505.00 | 450.00 | 459.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 运动康复 | 4 | 435 | 472.00 | 452.00 | 461.00 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 制药工程 | 4 | 435 | 475.00 | 450.00 | 456.47 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 中药学 | 4 | 435 | 486.00 | 451.00 | 459.21 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 助产学 | 4 | 435 | 475.00 | 453.00 | 460.68 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 口腔医学 | 5 | 435 | 543.00 | 478.00 | 493.54 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 理工 | 临床医学 | 5 | 435 | 578.00 | 468.00 | 484.86 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 财务管理 | 4 | 500 | 531.00 | 502.00 | 514.30 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 500 | 524.00 | 503.00 | 512.79 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 护理学 | 4 | 500 | 549.00 | 502.00 | 515.24 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 500 | 529.00 | 504.00 | 515.41 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 劳动与社会保障 | 4 | 500 | 530.00 | 503.00 | 511.80 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 信息管理与信息系统 | 4 | 500 | 532.00 | 503.00 | 512.09 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 500 | 535.00 | 503.00 | 513.36 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 运动康复 | 4 | 500 | 533.00 | 503.00 | 514.03 |
2021 | 云南 | 本科 | 二本及预科 | 文史 | 助产学 | 4 | 500 | 534.00 | 503.00 | 514.83 |
点击查看其他省份:http://zs.kyhyxy.com/kyhyxyzs/webb/home/recordscore
昆明医科大学海源学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,昆明医科大学海源学院不是211大学也不是985大学。云南没有985大学,以下是云南211大学名单:
云南211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
云南大学 |
综合 |
昆明医科大学海源学院简介
昆明医科大学海源学院,由原昆明医学院与昆明富达发展实业(集团)有限公司于2001年6月联合创办。2001年7月开始首届招生,2003年9月实现自主招生。2004年1月通过国家教育部首批审核,确认为独立学院,是云南省唯一一所高等医药卫生类本科独立学院。
学院现有高新、杨林两个校区。高新校区坐落于举世闻名、风光秀丽的春城 — 云南省昆明市国家高新技术产业开发区内,西邻名胜古迹筇竹寺与海源寺风景区,南与美丽的高原明珠滇池遥遥相望。校园新颖漂亮,绿草茵茵、花木悦人,是昆明市政府授予的“昆明市园林式单位”。