新余学院是几本大学,是一本还是二本?考生都很关心,考生填报志愿时应考虑实际情况。要知道新余学院是几本大学,是一本还是二本,我们可以通过招生分数录取批次知道到。
新余学院是几本?
教育部门并没有划分新余学院是一本还是二本,毕业证上只有本科和专科之分,是几本只是民间的说法。(某大学在某省是第一批次招生的话,通常认为该大学是一本大学,在第二批次招生的话,通常认为该大学是二本大学)
根据公开信息可知:新余学院在江西和全国基本是本科二批招生,所以我们通常认为新余学院是二本大学。(自2016年开始,江西高考本科二批、三批合并为本科二批招生)
附:2021年新余学院在全国录取
新余学院2021年录取分数情况统计表
序号 | 省份 | 科类 | 控制线(文/专) | 最高分(文/专/投档) | 最低分(文/专/投档) | 艺术体育投档方式 |
1 | 河北 | 体育(物理科目组) | 240/270 | 293/314.24/500.34 | 292/307.22/490.826 | 按综合分投档 |
环境设计 | 289/180 | 365/241.75/532.563 | 357/231.25/511.788 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 289/120 | 463/148.99/491.714 | 449/156.33/490.171 | 按综合分投档 | ||
音乐(器乐) | 289/100 | 291/121.2/405.45 | 328/116.2/403.425 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导 | 289/115 | 309/146.99/478.549 | 309/146.99/478.549 | 按综合分投档 | ||
历史科目组 | 454 | 527 | 510 | |||
物理科目组 | 412 | 512 | 480 | |||
2 | 山西 | 文史 | 458 | 493 | 479 | |
理工 | 410 | 429 | 422 | |||
3 | 内蒙古 | 体育 | 272/76 | 295/78.43 | 316/77.5 | 按专业分投档 |
文史 | 392 | 464 | 431 | |||
理工 | 301 | 388 | 329 | |||
4 | 辽宁 | 历史类 | 456 | 530 | 525 | |
物理类 | 336 | 458 | 442 | |||
5 | 吉林 | 文史 | 335 | 452 | 444 | |
理工 | 305 | 411 | 369 | |||
6 | 黑龙江 | 文史 | 354 | 457 | 447 | |
理工 | 280 | 388 | 381 | |||
7 | 上海 | 视觉传达设计 | 300/240 | 414/324/444.6 | 419/315/440.5 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 300/240 | 409/275.67/431.9278 | 409/275.67/431.9278 | 按综合分投档 | ||
音乐学 | 300/210 | 按综合分投档 | ||||
软件工程1 | 400 | 412 | 396 | |||
土木工程1 | ||||||
8 | 江苏 | 美术(历史类) | 335/170 | 444/204/470 | 431/207/466 | 按综合分投档 |
器乐(历史类) | 310/145 | 177 | 173 | 按专业分投档 | ||
历史类 | 476 | 514 | 497 | |||
物理类 | 417 | 476 | 469 | |||
9 | 浙江 | 舞蹈编导 | 428 | 453/68/487 | 453/68/487 | 按综合投档 |
播音与主持艺术 | 374 | 542/66/560 | 542/66/560 | 按综合投档 | ||
视觉传达设计 | 462 | 477/79/535 | 453/82/534 | 按综合投档 | ||
音乐学 | 405 | 375/80/488 | 373/80/487 | 按综合投档 | ||
体育类 | 519 | 498/84/564 | 524/79/558 | 按综合投档 | ||
495 | 571 | 535 | ||||
综合 | ||||||
10 | 安徽 | 视觉传达设计 | 311/193 | 395/274/669.47 | 357/281.77/668.77 | 按综合分投档 |
音乐学 | 311/120 | 312/143.73/603.90 | 312/143.73/603.90 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 374/110 | 478/222.99/600.61 | 478/222.99/600.61 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导 | 291/112 | 399/577.26 | 392/575.61 | 按综合分投档 | ||
体育 | 270/152.05 | 412/85.97/156.98 | 356/89.26/156.58 | 按综合分投档 | ||
文史 | 519 | 550 | 547 | |||
理工 | 415 | 490 | 463 | |||
11 | 福建 | 环境设计 | 317/195 | 354/235/494.1 | 403/220/491.2 | 按综合分投档 |
播音与主持艺术 | 317/195 | 488/251/571.7 | 421/265/565.9 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导 | 317/195 | 395/239/536.75 | 395/239/536.75 | 按综合分投档 | ||
音乐学 | 317/195 | 376/222/501.3 | 383/220/499.9 | 按综合分投档 | ||
体育理 | 275/60 | 327/83/533.85 | 461/75/532.05 | 按综合分投档 | ||
历史类 | 467 | 516 | 507 | |||
物理类 | 423 | 511 | 504 | |||
12 | 江西 | 文史 | 496 | 552 | 533 | |
理工 | 443 | 522 | 476 | |||
体育 | 310/76.6 | 83.92 | 80.39 | 按专业分投档 | ||
美术 | 332/331.33 | 373/345.33/514.79 | 375/336/504.5 | 按综合分投档 | ||
音乐 | 332/152 | 366/157.86 | 336/152.53 | 按专业分投档 | ||
舞蹈 | 332/158 | 363/163.56 | 393/160.4 | 按专业分投档 | ||
播音与主持艺术 | 376/161.7 | 409/164.84/471.75 | 385/170.94/461.81 | 按综合分投档 | ||
理工 | 443 | 496 | 473 | |||
13 | 山东 | 体育 | 569 | 350/90.6/580.65 | 354/90.04/578.91 | 按综合分投档 |
环境设计 | 333 | 347/239.2/522.7 | 420/221/512.75 | 按综合分投档 | ||
综合 | 444 | 507 | 478 | |||
14 | 河南 | 音乐(器乐) | 350/145 | 154 | 153 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 392/300 | 309 | 308 | 按专业分投档 | ||
体育 | 336/110 | 359/126/84.042 | 344/123/82.041 | 按综合分投档 | ||
文史 | 466 | 538 | 530 | |||
理工 | 400 | 503 | 487 | |||
15 | 湖北 | 舞蹈编导 | 277/216 | 233 | 231.6 | 按专业分投档 |
音乐学 | 326/224 | 355/250.23/584.276 | 371/234.5/578.2 | 按综合分投档 | ||
播音与主持艺术 | 397/228 | 455/264.8/719.8 | 464/253.53/717.53 | 按综合分投档 | ||
视觉传达设计 | 325/192 | 396/223/584.4 | 403/216/581.6 | 按综合分投档 | ||
环境设计 | 325/192 | 420/205/582 | 373/233/578 | 按综合分投档 | ||
体育类 | 376/350 | 455/384/515.5 | 435/395/513.75 | 按综合分投档 | ||
历史类 | 463 | 528 | 525 | |||
物理类 | 397 | 492 | 473 | |||
16 | 湖南 | 历史类 | 466 | 521 | 516 | |
物理类 | 434 | 506 | 498 | |||
音乐(历史类) | 349/253 | 383/267/301.8 | 395/259/299.8 | 按综合分投档 | ||
舞蹈编导(历史类) | 326/239 | 385/244/286.3 | 385/242/284.9 | 按综合分投档 | ||
播音(历史类) | 466/166 | 按综合分投档 | ||||
17 | 广东 | 视觉传达设计 | 325/200 | 399/221/491 | 332/237/488 | 按综合分投档 |
历史类 | 448 | 515 | 510 | |||
物理类 | 432 | 519 | 482 | |||
18 | 广西 | 音乐学 | 310/208 | 348/236/517.8445 | 336/236/514.8306 | 按综合分投档 |
体育 | 225/82 | 288/90/404.98364 | 289/84/391.97742 | 按综合分投档 | ||
文史 | 413 | 511 | 483 | |||
理工 | 348 | 462 | 436 | |||
19 | 海南 | 音乐学 | 350/163 | 179 | 176 | 按专业分投档 |
播音与主持艺术 | 350/138 | 211 | 211 | 按专业分投档 | ||
综合 | 466 | 569 | 537 | |||
体育类 | 414/75 | 451/82/451 | 421/81/436 | 按综合分投档 | ||
20 | 重庆 | 舞蹈编导 | 208/200 | 217.34 | 216.84 | 按专业分投档 |
音乐学 | 345/209 | 228.3 | 227.82 | 按专业分投档 | ||
视觉传达设计 | 333/210 | 422/222/206.0442215 | 446/217/205.4244618 | 按综合分投档 | ||
环境设计 | 333/210 | 383/228/205.5638314 | 365/231/205.5036513 | 按综合分投档 | ||
体育类 | 353/84 | 452/87.35/76.2544212 | 427/87.17/74.8141716 | 按综合分投档 | ||
历史类 | 456 | 532 | 520 | |||
物理类 | 446 | 516 | 499 | |||
21 | 四川 | 音乐学 | 205 | 248.55 | 234.5 | 按专业分投档 |
舞蹈编导 | 225 | 309.8 | 296.6 | 按专业分投档 | ||
体育 | 70 | 81.91 | 80.26 | 按专业分投档 | ||
文史 | 474 | 526 | 517 | |||
理工 | 430 | 493 | 481 | |||
22 | 贵州 | 文史 | 479 | 526 | 520 | |
理工 | 367 | 429 | 422 | |||
23 | 云南 | 文史 | 500 | 546 | 529 | |
理工 | 435 | 489 | 476 | |||
24 | 陕西 | 文史 | 406 | 470 | 428 | |
理工 | 341 | 423 | 418 | |||
25 | 甘肃 | 美术 | 252/217 | 343/232/203.56232095 | 358/226/201.1622609 | 按综合分投档 |
音乐(器乐) | 202/213 | 242 | 239 | 按专业分投档 | ||
舞蹈编导 | 202/216 | 223 | 221 | 按专业分投档 | ||
播音与主持艺术 | 324/233 | 242 | 241 | 按专业分投档 | ||
体育(田径类) | 252/232 | 258 | 249 | 按专业分投档 | ||
体育(球类) | 252/226 | 241 | 239 | 按专业分投档 | ||
体育 | 252/222 | 249 | 246 | 按专业分投档 | ||
(体操、武术类) | ||||||
文史 | 432 | 487 | 480 | |||
理工 | 336 | 420 | 401 | |||
26 | 青海 | 文史 | 405 | 431 | 413 | |
理工 | 330 | 352 | 343 | |||
27 | 宁夏 | 文史 | 430 | 512 | 486 | |
理工 | 345 | 403 | 387 | |||
28 | 新疆 | 体育 | 215/81 | 89 | 83 | 按专业分投档 |
文史 | 350 | 440 | 410 | |||
理工 | 302 | 384 | 378 |
新余学院是985和211吗?
根据全国985和211大学名单可知,新余学院不是985大学也不是211大学。江西没有985大学,以下是江西211大学名单:
江西211大学名单
序号 |
学校名称 |
学校类型 |
1 |
南昌大学 |
综合 |