就上学通过过去(2017-2019)帮助2020高考考生,在填报志愿时能合理预估录取分数线,从历年的情况分析分数前后偏差值大多在15分以内,希望对考生有所帮助。数据仅供参考:
1、2017-2019吉林高考分数线(历年理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2019 | 吉林 | 理科 | 重点本科(第一批) | 530 |
2019 | 吉林 | 理科 | 普通本科(第二批) | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 体育类本科最低控制分数线 | 310 |
2019 | 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 263 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 533 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 405 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(本科) | 304 |
2018 | 吉林 | 理科 | 独立学院和民办本科 | 283 |
2018 | 吉林 | 理科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 280 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(本科) | 263 |
2018 | 吉林 | 理科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 183 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科二批 | 379 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类普通本科 | 271 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
2017 | 吉林 | 理科 | 体育类民办本科 | 251 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科 | 246 |
2017 | 吉林 | 理科 | 艺术类民办本科 | 169 |
2、2017-2019吉林高考分数线(历年文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2019 | 吉林 | 文科 | 重点本科(第一批) | 544 |
2019 | 吉林 | 文科 | 普通本科(第二批) | 372 |
2019 | 吉林 | 文科 | 体育类本科最低控制分数线 | 344 |
2019 | 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科最低控制分数线 | 279 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 542 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 432 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(本科) | 332 |
2018 | 吉林 | 文科 | 独立学院和民办本科 | 316 |
2018 | 吉林 | 文科 | 体育类(独立学院和民办本科) | 308 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(本科) | 280 |
2018 | 吉林 | 文科 | 艺术类(独立学院和民办本科) | 205 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类普通本科 | 316 |
2017 | 吉林 | 文科 | 体育类民办本科 | 296 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科 | 267 |
2017 | 吉林 | 文科 | 艺术类民办本科 | 185 |
3、附2019吉林省
排名数据来自于艾瑞深校友会,供大家参考。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | |
1 | 吉林大学 | 11 | 7星级 | 世界知名高水平大学 | |
2 | 东北师范大学 | 52 | 五星级 | 中国一流大学(特色) | |
3 | 长春理工大学 | 161 | 三星级 | 区域一流大学 | |
4 | 延边大学 | 173 | 三星级 | 区域一流大学 | |
5 | 东北电力大学 | 186 | 三星级 | 区域一流大学 | |
6 | 吉林农业大学 | 244 | 三星级 | 区域一流大学 | |
7 | 北华大学 | 277 | 二星级 | 区域高水平大学 | |
8 | 长春工业大学 | 283 | 二星级 | 区域高水平大学 | |
9 | 吉林师范大学 | 331 | 二星级 | 区域高水平大学 | |
10 | 长春中医药大学 | 354 | 三星级 | 区域一流大学 | |
11 | 吉林财经大学 | 367 | 三星级 | 区域一流大学 | |
12 | 长春大学 | 396 | 二星级 | 区域高水平大学 | |
13 | 长春师范大学 | 416 | 二星级 | 区域高水平大学 | |
14 | 吉林化工学院 | 447 | 二星级 | 区域高水平大学 | |
15 | 吉林建筑大学 | 459 | 三星级 | 区域一流大学 | |
16 | 长春工程学院 | 513 | 一星级 | 区域知名大学 | |
17 | 吉林工程技术师范学院 | 557 | 一星级 | 区域知名大学 | |
18 | 白城师范学院 | 567 | 一星级 | 区域知名大学 | |
19 | 通化师范学院 | 593 | 一星级 | 区域知名大学 | |
20 | 吉林工商学院 | 604 | 一星级 | 区域知名大学 | |
21 | 吉林医药学院 | 613 | 一星级 | 区域知名大学 | |
22 | 吉林农业科技学院 | 625 | 二星级 | 区域高水平大学 | |
吉林体育学院 | 四星级 | 中国高水平大学 | |||
吉林艺术学院 | 三星级 | 区域一流大学 | |||
吉林警察学院 | 三星级 | 区域一流大学 |